Il Bilancio di previsione 2006 è caratterizzato fondamentalmente da un lato dalla staticità delle entrate e dall'altro dalle regole dettate dal Patto di stabilità interno che, in particolare, stabilisce per la gestione corrente la riduzione dell'8% delle spese (al netto di alcune poste relative a spese obbligatorie e di carattere sociale) e per gli investimenti un tetto massimo di aumento nella misura dell'8,1%.
Come per gli esercizi precedenti anche per il 2006 la situazione finanziaria previsionale presenta difficoltà nel raggiungimento del pareggio di bilancio e soprattutto nell'equilibrio di parte corrente.
Anche in conseguenza di tale situazione l'Amministrazione ha inteso:
Il Bilancio di previsione 2006 pareggia per un totale di € 205.985.298,00 - compreso le poste relative ai servizi per conto di terzi.
Il bilancio può essere analizzato tenendo in considerazione le due principali componenti: il bilancio corrente ed il bilancio investimenti.
| ENTRATA | SPESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| euro | euro | ||||
| Titolo I | Entrate tributarie | 68.308.000,00 | Titolo I | Spese correnti | 99.408.340,00 |
| Titolo II | Entrate da trasferimenti correnti | 18.571.000,00 | Titolo III - parte | rimborso quota capitale mutui | 7.463.000,00 |
| Titolo III | Entrate extratributarie | 17.635.985,00 | |||
| Totale | 104.514.985,00 | Totale impieghi | 106.871.340,00 | ||
| Quota oneri urbanizzazione | 2.000.000,00 | ||||
| Quota concessioni cimiteriali | 356.355,00 | ||||
| Tolale risorse | 106.871.340,00 | ||||

Riguardo le entrate si osserva quanto segue:
Riguardo le spese si osserva quanto segue:
La suddivisione delle spese correnti sotto l'aspetto economico risulta la seguente:
| classificazione spesa | previsioni 2006 - euro | classificazione spesa | assestato 2005 - euro |
|---|---|---|---|
| Personale | 32.316.425,00 | Personale | 32.153.700,00 |
| Acquisto di beni di consumo | 1.220.440,00 | Acquisto di beni di consumo | 1.339.980,00 |
| Prestazioni di servizio | 42.482.045,00 | Prestazioni di servizio | 43.959.279,00 |
| Utilizzo di beni di terzi | 718.000,00 | Utilizzo di beni di terzi | 721.700,00 |
| Trasferimenti | 13.759.470,00 | Trasferimenti | 14.511.630,00 |
| Interessi passivi | 4.912.460,00 | Interessi passivi | 4.608.800,00 |
| Imposte e tasse | 2.413.500,00 | Imposte e tasse | 2.105.500,00 |
| Oneri straordinari | 1.236.000,00 | Oneri straordinari | 1.860.114,00 |
| Fondo di riserva | 350.000,00 | Fondo di riserva | 582,00 |
| Totale | 99.408.340,00 | Totale | 101.261.285,00 |
Le spese per il personale dipendente contengono una quota di circa € 3.000.000,00 - comprensiva di oneri riflessi e di Irap - per il rinnovo del CCNL dipendenti 2004/2005 (nel bilancio 2005 è già stato stanziato un fondo di € 1.100.000,00 a parziale copertura).
Le spese per l'ammortamento dei mutui ammontano per il 2006 ad un totale di € 12.375.460,00 (quota capitale mutui + interessi passivi) a fronte di un impegno nel 2005 di € 11.853.000,00
La suddivisione della Spesa in Funzioni viene riportata nel prospetto allegato A.
L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è sinteticamente riassumibile in:
A dimostrazione di quanto sopra esposto riportiamo nell'allegato B una tabella di sintesi nella quale vengono esposti i dati di entrata, spesa, di risultato e di copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale, confrontando le previsioni del 2006 rispetto a quella del 2005.
| ENTRATA | SPESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| euro | euro | ||||
| Titolo IV | Alienazioni e trasferimenti di capitali | 39.955.963,00 | Titolo II | Spese in conto capitale | 55.713.958,00 |
| Titolo V | Assunzione mutui | 43.114.350,00 | a dedurre | fondo rotazione incarichi professionali | 1.000.000,00 |
| depositi c/c mutui | 25.000.000,00 | ||||
| a dedurre | quota Oneri urbanizz. Bil. corrente | 2.000.000,00 | |||
| Quota concessioni cimiteriali | 356.355,00 | ||||
| fondo rotazione incarichi professionali | 1.000.000,00 | ||||
| Depositi c/c mutui | 25.000.000,00 | ||||
| anticipazioni di cassa | 25.000.000,00 | ||||
| totale risorse | 29.713.958,00 | totale impieghi investim. | 29.713.958,00 | ||
I valori comprendono due fondi che non rappresentano propriamente investimenti e più precisamente:
Fondo rotazione progettazione € 1.000.000,00
Deposito su c/c relativi a mutui con istituti privati € 25.000.000,00
Il valore reale degli investimenti risulta pertanto di € 29.713.958,00
Il Bilancio investimenti riguarda tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e mantenimento funzionale del patrimonio esistente, nonchè la realizzazione di opere nuove per l'ampliamento del patrimonio stesso, oltre che l'acquisto di beni durevoli e strumentali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell'ente.
Il dettaglio degli investimenti è riportato nell'allegata tabella C dove sono indicate le singole opere previste in bilancio.
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, anch'esse riportate nella sopraccitata tabella, in sintesi possono essere così riassunte:
Le spese di investimento inserite nella programmazione 2006, distinte per funzioni, sono:
| Interventi | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Fondo di riserva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Amministrazione generale | 13.752.635,00 | 533.090,00 | 7.740.870,00 | 317.500,00 | 821.670,00 | 424.260,00 | 2.413.500,00 | 1.228.000,00 | 350.000,00 | 27.581.525,00 |
| 2 - Giustizia | 0,00 | 6.000,00 | 586.500,00 | 126.000,00 | 0,00 | 527.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.020,00 |
| 3 - Polizia locale | 3.604.225,00 | 55.300,00 | 620.820,00 | 13.000,00 | 0,00 | 20590 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.316.435,00 |
| 4 - Istruzione pubblica | 2.490.300,00 | 135.000,00 | 6.626.690,00 | 176.000,00 | 1.365.830,00 | 590.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.383.940,00 |
| 5 - Cultura e beni culturali | 1.356.895,00 | 55.550,00 | 1.186.180,00 | 22.000,00 | 749.250,00 | 271.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640.880,00 |
| 6 - Sport | 526.645,00 | 12.000,00 | 658.050,00 | 0,00 | 60.000,00 | 516.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.520,00 |
| 7 - Turismo | 54.485,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.485,00 |
| 8 - Viabilità e trasporti | 1.331.715,00 | 57.000,00 | 2.495.400,00 | 0,00 | 6.238.100,00 | 1.635.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.757.980,00 |
| 9 - Territorio e ambiente | 1.965.345,00 | 8.500,00 | 15.709.170,00 | 17.000,00 | 681.600,00 | 716.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.098.335,00 |
| 10 - Settore sociale | 6.763.625,00 | 343.000,00 | 6.319.865,00 | 0,00 | 3.747.720,00 | 145.045,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 17.324.755,00 |
| 11 - Sviluppo economico | 470.555,00 | 15.000,00 | 472.500,00 | 46.500,00 | 60.300,00 | 64.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.465,00 |
| Totale | 32.316.425,00 | 1.220.440,00 | 42.482.045,00 | 718.000,00 | 13.759.470,00 | 4.912.460,00 | 2.413.500,00 | 1.236.000,00 | 350.000,00 | 99.408.340,00 |
| Servizio | Entrata 2005 | Spesa 2005 | Entrata 2006 | Spesa 2006 | Copertura 2005 | Copertura 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberghi diurni e bagni pubblici | - | 61.795,00 | - | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asili | 1.610.000,00 | 2.542.435,00 | 1.691.345,00 | 2.626.725,00 | 63,33 | 64,39 |
| Colonie soggiorni stagionali | 227.900,00 | 504.000,00 | 214.950,00 | 460.000,00 | 45,22 | 46,73 |
| Impianti sportivi | 336.750,00 | 1.078.210,00 | 691.900,00 | 936.620,00 | 31,23 | 73,87 |
| Mense comprese scolastiche | 2.041.067,00 | 4.064.277,00 | 2.154.875,00 | 4.139.230,00 | 50,22 | 52,06 |
| Mercati e fiere attrezzati | 615.980,00 | 191.900,00 | 663.000,00 | 219.320,00 | 320,99 | 302,30 |
| Teatri, musei , spettacoli … | 128.050,00 | 951.400,00 | 9.795,00 | 638.585,00 | 13,46 | 1,53 |
| Trasporti funebri e lampade votive | 352.000,00 | 126.950,00 | 370.650,00 | 133.945,00 | 277,27 | 276,72 |
| Uso locali | 10.000,00 | 18.330,00 | 5.250,00 | 18.350,00 | 54,56 | 28,61 |
| Assistenza domiciliare | 102.000,00 | 1.303.883,00 | 114.850,00 | 1.500.000,00 | 7,82 | 7,66 |
| Parcheggi | 2.550.000,00 | 711.800,00 | 2.363.000,00 | 597.000,00 | 358,25 | 395,81 |
| totale | 7.973.747,00 | 11.554.980,00 | 8.279.615,00 | 11.326.475,00 | 69,01 | 73,10 |
| Oggetto | Previsione 2006 | Finanz. | Previsione 2007 | Finanz. | Previsione 2008 | Finanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto dotazioni informatiche | € 30.000,00 | E.P. | ||||
| Interventi di ristrutturazione palazzi giudiziari | € 700.000,00 | M. | ||||
| Interventi complementari palazzo Fossati e Bellini | € 196.000,00 | UR. | ||||
| Partecipazione all'associazione per lo sviluppo dell'università nel territorio novarese | € 10.000,00 | E.P. | ||||
| Dotazione fondi società holding | € 1.000.000,00 | E.P. | ||||
| Acquisto arredi e attrezzature per uffici | € 100.000,00 | E.P. | ||||
| Rinnovo autoparco | € 21.000,00 | E.P. | ||||
| Diagnosi e monitoraggio Basilica S. Gaudenzio | € 250.000,00 | M. | € 250.000,00 | M. | ||
| Monitoraggio ed interventi di salvaguardia cupola s. Gaudenzio e Basilica | € 98.000,00 | E.P. | ||||
| ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA - D.LGS 626/94 | € 280.000,00 | M. | € 260.000,00 | M. | € 260.000,00 | M. |
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE EDIFICI ARTISTICI | € 90.000,00 | E.P. | ||||
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE EDIFICI ARTISTICI | € 60.000,00 | UR. | € 60.000,00 | UR. | ||
| RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BASILICA S. GAUDENZIO | € 400.000,00 | M. | ||||
| BASILICA S. GAUDENZIO RESTAURO FACCIATA - 1° STRALCIO | € 600.000,00 | M. | ||||
| PROGRAMMA GENERALE PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' EDIFICI PUBBLICI | € 280.000,00 | UR. | € 200.000,00 | UR. | € 200.000,00 | UR. |
| PROGRAMMA GENERALE PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' EDIFICI PUBBLICI | € 260.000,00 | M. | € 260.000,00 | M. | ||
| ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PALAZZO LUALDI | € 400.000,00 | M. | ||||
| RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLE DI PERNATE PER BIBLIOTECA DI QUARTIERE | € 90.000,00 | UR. | ||||
| CASTELLO DI NOVARA - OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE | € 2.850.000,00 | M. | ||||
| CASTELLO DI NOVARA - OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE (M. € 2.300.000,00 - C.R. € 1.500.000,00) | € 3.800.000,00 | Div. | ||||
| RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | € 800.000,00 | M. | € 390.000,00 | M. | € 390.000,00 | M. |
| TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE DI VIALE G. CESARE | € 99.000,00 | E.P. | ||||
| ACQUISIZIONE IMMOBILI DI VIA SESALLI (ex dispensario) | € 485.847,00 | E.P. | ||||
| INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 15/1989 | € 51.646,00 | UR. | ||||
| ACCANTONAMENTO ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI | € 1.000.000,00 | Tit. 4° | ||||
| ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE ALLE NORME DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO | € 800.000,00 | M. | € 800.000,00 | M. | € 500.000,00 | M. |
| INTERVENTI PER RAGGIUNGIMENTO STANDARD SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SICURNOVA | € 400.000,00 | M. | € 400.000,00 | M. | € 400.000,00 | M."L" |
| INTERVENTI PER MANTENIMENTO FUNZIONALE STRUTTURE SCOLASTICHE | € 520.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. |
| INTERVENTI PER MANTENIMENTO FUNZIONALE STRUTTURE SCOLASTICHE (Mutuo € 520.000,00 - Urb. € 460.000,00) | € 980.000,00 | Div. | € 460.000,00 | UR. | € 460.000,00 | UR. |
| ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENT. DI LUMELLOGNO | € 310.000,00 | M. | ||||
| ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE THOUAR | € 450.000,00 | M. | ||||
| RIFACIMENTO FACCIATE SCUOLA ELEMENTARE COPPINO - PERNATE | € 250.000,00 | M. | ||||
| AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BOTTACCHI | € 1.110.000,00 | M. | ||||
| SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA G. FERRARIS | € 2.200.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. | ||
| ADEGUAMENTO RECINZIONI E SERRAMENTI SCUOLE CITTADINE | € 300.000,00 | M. | € 300.000,00 | M. | ||
| REALIZZAZIONE PALESTRA PER SC. ELEMENTARE N. TOMMASEO | € 600.000,00 | M. | ||||
| ANTIGRAFFITI MONUMENTI CITTADINI | € 90.000,00 | UR. | € 90.000,00 | UR. | ||
| RECUPERO ISITITUTO MUSICALE BRERA (Es. 2006 Sala Auditorium e recinzione) | € 450.000,00 | M. | M. | € 500.000,00 | M. | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | € 200.000,00 | UR. | € 155.000,00 | UR. | € 155.000,00 | UR. |
| REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, STRADE E IMPIANTI P.I. IN VIE DIVERSE | € 500.000,00 | M. | € 990.000,00 | M. | € 990.000,00 | M. |
| MANUTENZIONE URGENTE PAVIMENTAZIONE, MARCIAPIEDI, MANUFATTI STRADALI | € 600.000,00 | M. | € 600.000,00 | M. | ||
| MANUTENZIONE OPERE D'ARTE E BARRIERE DI SICUREZZA | € 95.000,00 | UR. | € 95.000,00 | UR. | ||
| MANUTENZIONE OPERE D'ARTE E BARRIERE DI SICUREZZA | € 35.000,00 | E.P. | ||||
| SISTEMAZIONE ZONA VELA - 3° LOTTO | € 775.000,00 | M. | ||||
| STRADA DI COLLEGAMENTO DA VIALE G. CESARE A TANGENZIALE (Prolungamento Via Gorizia) | € 3.000.000,00 | M. | ||||
| STRADA DI COLLEGAMENTO TRA TANGENZIALE E TORRION QUARTARA | € 2.200.000,00 | M. | ||||
| PROLUNGAMENTO VIA VANVITELLI | € 1.600.000,00 | M. | ||||
| REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA NOVARA A PERNATE | € 570.000,00 | M. | ||||
| STRADA DI PRG DI PENETRAZIONE URBANA DIRAMATORE Q. SELLA (PRU) - (Opere strutturali € 750.000,00 mutuo - € 750.000,00 Pru - Pista ciclabile € 800.000,00 mutuo) | € 2.300.000,00 | Div. | ||||
| STRADA DI PRG DI PENETRAZIONE URBANA Q. SELLA (PRU) - STRADA VIA VISCONTI/VIA 25 APRILE | € 900.000,00 | M. | ||||
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | € 40.000,00 | UR. | ||||
| OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | € 50.000,00 | UR. | ||||
| OPERE DI URBANIZ. IN PIANI ESECUTIVI PRIVATI | € 20.000,00 | UR. | ||||
| COSTITUZIONE NUOVI CONSORZI E MANUTENZ. ESISTENTI | € 75.000,00 | E.P. | ||||
| MANUT. STRORD. IMPIANTI SEMAFORICI | € 40.000,00 | UR. | € 40.000,00 | UR. | € 40.000,00 | UR. |
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE IMPIANTI DI P.I. E STAZIONI SOLLEVAMENTO | € 30.000,00 | UR. | € 30.000,00 | UR. | € 30.000,00 | UR. |
| INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU IMPIANTI DI P.I. E SEMAFORI | € 300.000,00 | M. | € 300.000,00 | M. | € 300.000,00 | M. |
| RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI P.I. | € 300.000,00 | M. | € 500.000,00 | M. | € 500.000,00 | M. |
| SPESE PER PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN SOCIETA' | € 431.000,00 | E.P. | ||||
| SPESE PER PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN SOCIETA' | € 129.115,00 | E.P. | ||||
| PROGRAMMA SMALTIMENTO FIBRE AMIANTOSE IN PROPRIETA' COMUNALI | € 520.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. |
| REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO PROTEZIONE CIVILE | € 400.000,00 | E.P. | ||||
| RECUPERO AMBIENTALE DISCARICA BICOCCA | € 700.000,00 | M. | € 600.000,00 | M. | € 600.000,00 | M. |
| FORMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE | € 400.000,00 | M. | € 200.000,00 | M. | € 200.000,00 | M. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDI CITTADINI | € 500.000,00 | M. | € 400.000,00 | M. | € 400.000,00 | M. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDI CITTADINI - VERDE VIA CELLE BECCARI | € 200.000,00 | M. | ||||
| ABBATTIMENTI E NUOVE PIANTUMAZIONI | € 160.000,00 | UR. | € 160.000,00 | UR. | € 200.000,00 | UR. |
| REALIZZAZIONE VERDE VIA REDI - VIA DELLE ROSETTE | € 200.000,00 | C.Priv. | ||||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTROLLO STABILITA' ALBERATE | € 250.000,00 | UR. | ||||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTROLLO STABILITA' ALBERATE | € 250.000,00 | M. | € 675.000,00 | M. | ||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILI SCOLASTICI | € 200.000,00 | UR. | ||||
| SISTEMAZIONE AREA VERDE PARCO AGOGNA | € 450.000,00 | M. | ||||
| INTERVENTI VARI NEI VERDI CITTADINI (interventi fitoterapici - Villa Segù - Parco dei Bimbi - verde rotonda c.so Europa - | € 139.000,00 | UR. | € 54.000,00 | UR. | € 229.000,00 | UR. |
| PROGRAMMA GENERALE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BASTIONI SPAGNOLI | € 600.000,00 | M. | ||||
| REALIZZAZIONE PARCO DEL TERDOPPIO (Zona Est) | € 1.709.200,00 | C.R. | ||||
| REALIZZAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE E CORRIDOIO ECOLOGICO A PERNATE | € 2.214.000,00 | C.R. | ||||
| RECUPERO CONSERVATIVO EX ISTITUTO DE PAGAVE (mutuo € 1.049.350,00 - C.R. € 750.000,00 - Fondaz. CRT € 50.000,00) | € 1.849.350,00 | Div. | ||||
| RIORDINO SISTEMA FOGNARIO AL C.U. | € 250.000,00 | Pr.Loc. | ||||
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE CIMITERI URBANO E FRAZIONALI | € 1.450.000,00 | M. | € 1.450.000,00 | M. | € 1.450.000,00 | M. |
| INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE CIMITERI (Es. 2006 Sala celle frigorifere - Es. 2007 e 2008 pavimentazioni stradali) | € 150.000,00 | Pr.Loc. | € 250.000,00 | Pr.Loc. | € 250.000,00 | Pr.Loc. |
| RECUPERO FACCIATE E RECINZIONE PALAZZINA VIA VIGLIO | € 200.000,00 | E.P. | ||||
| MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI ASSISTENZIALI | € 98.000,00 | E.P. | ||||
| MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI ASSISTENZIALI | € 98.000,00 | UR. | € 98.000,00 | UR. | ||
| STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE MOVICENTRO (Nodo Ferroviario) | € 350.000,00 | C.R. | € 1.130.000,00 | C.R. | ||
| RIQUALIFICAZIONE URBANA SITI DEL TESSUTO CITTADINO | € 400.000,00 | M. | ||||
| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE NEI QUARTIERI | € 500.000,00 | M. | € 500.000,00 | M. | ||
| RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E PERCORSI CENTROSTORICO (Ambito 2 Piazza Duomo € 700.000,00 - Ambito 3 Piazza Martiri € 1.000.000,00 - Ambito 3 Piazza Puccini € 300.000,00) | € 2.000.000,00 | M. | ||||
| PIANO SEGNALAMENTO AREA PERI-CENTRALE E VIABILITA' PRINCIPALE PERIFERICA | € 360.000,00 | M. | ||||
| ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA POPOLARE | € 800.000,00 | Tit. 4° | ||||
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | € 30.000,00 | E.P. | ||||
| ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO VIALE KENNEDY (Locali curva Sud) | € 780.000,00 | M. | ||||
| INTERVENTI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' E RAGGIUNGIMENTO STANDARD SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI | € 500.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. | € 520.000,00 | M. |
| MANTENIMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI (manut. straord. € 90.000,00) | € 188.000,00 | UR. | € 98.000,00 | UR. | € 98.000,00 | UR. |
| RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA ALCAROTTI | € 1.500.000,00 | M. | ||||
| RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CIVICO BROLETTO - ARENGO | € 300.000,00 | M. | ||||
| RECUPERO CONSERVATIVO FACCIATE INTERNE CASA ROGNONI | € 410.000,00 | M. | ||||
| INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE MERCATI RIONALI - MERCATO DI L.GO LEONARDI E AREA VERDE | € 500.000,00 | M. | ||||
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE STRUTTURE MERCATALI | € 98.000,00 | UR. | € 60.000,00 | UR. | € 60.000,00 | UR. |
| INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE ASILI NIDO | € 60.000,00 | UR. | € 60.000,00 | UR. | € 60.000,00 | UR. |
| TEATRO FARAGGIANA - ADEGUAMENTO SALA PER CINE-TEATRO | € 700.000,00 | M. | ||||
| TEATRO FARAGGIANA - ADEGUAMENTO SALA PER CINE-TEATRO (€ 300.000,00 per allestimento cine-teatro) | € 300.000,00 | E.P. | ||||
| MANTENIMENTO FUNZIONALE STAGIONI TEATRALI - TEATRO COCCIA | € 90.000,00 | UR. | € 90.000,00 | UR. | ||
| RISANAMENTO FACCIATE INTERNE CINE TEATRO FARAGGIANA | € 650.000,00 | M. | ||||
| ACQUISTO ATTREZZATURE PER FONDO SORMANI | € 51.000,00 | Contr.Pr. | ||||
| RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA NEGRONI | € 950.000,00 | M. | € 900.000,00 | M. | ||
| TOTALE | € 30.713.958,00 | € 31.009.200,00 | € 24.200.000,00 |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale