| Cognome | Nome | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| AGNESINA | GIOVANNI | ASSESSORE | 2010 | EUR 45.017,000 |
| ANDRETTA | DANIELE | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 139.762,000 |
| ARALDA | DONATELLA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 94.945,000 |
| ARNOLDI | ISABELLA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 66.473,000 |
| BALLARE' | ANDREA | SINDACO | 2010 | EUR 94.421,000 |
| BOSIO | MASSIMO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 2010 | EUR 6.937,000 |
| BRIVITELLO | ROBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 1.967,000 |
| CANELLI | ALESSANDRO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 48.568,000 |
| COGGIOLA | PAOLO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 32.898,000 |
| D'INTINO | ROBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 34.632,000 |
| DIANA | BIAGIO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 19.721,000 |
| DULIO | GIORGIO | ASSESSORE | 2010 | EUR 305.371,000 |
| FERRARI | AUGUSTO | ASSESSORE | 2010 | EUR 31.943,000 |
| FONZO | NICOLA | ASSESSORE | 2010 | EUR 67.647,000 |
| FRANZINELLI | MAURO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 35.119,000 |
| GATTI | CESARE UMBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 29.781,000 |
| LANZO | RICCARDO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 20.560,000 |
| LIA | MICHELE | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 0,000 |
| MONTEGGIA | RICCARDO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 30.998,000 |
| MOSCATELLI | SILVANA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 87.778,000 |
| NEGRI | ALESSANDRO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 19.286,000 |
| PAGANI | MARCO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 30.303,000 |
| PALADINI | SARA | ASSESSORE | 2010 | EUR 3.024,000 |
| PATTI | MARGHERITA | ASSESSORE | 2010 | EUR 27.860,000 |
| PEDRAZZOLI | ANTONIO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 60.363,000 |
| PERUGINI | FEDERICO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 71.798,000 |
| PIROVANO | ROSSANO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 28.895,000 |
| PISANO | CARLO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 52.531,000 |
| PRONZELLO | ROBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 0,000 |
| REALI | ALFREDO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 53.424,000 |
| RIGOTTI | GIULIO CESARE | ASSESSORE | 2010 | EUR 67.053,000 |
| ROSSETTI | LIVIO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 29.047,000 |
| SANTORO | FILIBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 90,000 |
| SONCIN | MIRELLA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 29.277,000 |
| SPANO | ROBERTO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 84.307,000 |
| STOPPANI | DONATELLA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 0,000 |
| TURCHELLI | PAOLA | ASSESSORE | 2010 | EUR 40.503,000 |
| ZACCHERO | LUCA | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 36.692,000 |
| ZAMPOGNA | ANNUNZIATINO | CONSIGLIERE | 2010 | EUR 87.361,000 |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale