| Servizio | Dipendenti | % Presenze | % Assenze |
|---|---|---|---|
| Avvocatura Civica | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Beni Culturali | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bilancio Politiche di Finanziamento Inventario Immobiliare | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Commercio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalitą Locale Riscossione Coattiva Entrate - Catasto | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione e Sviluppo Territorio Attivitą Imprese E dilizia Privata | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione Integrata (Edilizia Abitativa) ERP - Politiche Casa | 0 | 0,00 | 0,00 |
| La Cittą dei Cittadini | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione Strade (Gestione Tecnico Amministrativa) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Organi Istituzionali e di Supporto | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Organizzazione e Gestione Risorse Umane Appalti e Contratti | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pianificazione e Sviluppo Informatizzazione E-Government Gestione Archivi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pianificazione Programmazione Urbanistica Territoriale Riqualificazione Territoriale Marketing Territoriale | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Politiche Valorizzazioni Cespiti - Acquisizioni Alienazioni Locazioni Commerciali ad Uso Diverso | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Polizia Municipale | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Progettazione Edilizia Pubblica | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Scolastico Educativi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Segreteria Generale | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi alle Persone | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza Cantieri Edifici Pubblici (Luoghi Lavoro) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo Sostenibile Territorio Agenda 21 Pianificazione Mobilitą Urbana Trasporto Pubblico Locale Parchi ed Aree Verdi Pianificazione Cimiteriale Gestione Integrata Opere Cimiteriali | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nel conteggio delle assenze sono computate le seguenti voci: Ferie, Maternità obbligatoria e facoltativa, Legge 104, Infortunio, Malattia, Gravi patologie, Congedi vari.
Circolare n° 03/09, Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 0032060 del 17/07/2009
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale