Elenco Contatti:
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Segreteria del Sindaco | 0321 3702150 | 0321 3702246 | sindaco@comune.novara.it |
| Segreteria Generale | 0321 3702235 0321 3702232 |
segretar@comune.novara.it | |
| Ufficio Stampa | 0321 3701 | 0321 3702246 | ufficio_stampa@comune.novara.it |
| Ufficio Relazioni col Pubblico | 0321 3702218 0321 3702231 |
0321 3702207 | urp@comune.novara.it |
| Difensore Civico | 0321 3702811 | 0321 3702848 | difensorecivico@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Comando | 0321459252 | 0321451774 | vigili@comune.novara.it |
| Pronto Intervento | 0321465222 03213702301 |
vigili@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Servizio Sviluppo Economico | 03213703361 | 0321 3703357 | commerc@comune.novara.it |
| Mercato Ortofrutticolo Ingrosso | 0321459984 | moin@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Servizio Affissioni - A.I.P.A. | 0321 612291 | ||
| Pharma Novara S.p.a. | 0321462473 | 0321462682 | |
| SUN S.p.a. | 0321482811 | 0321482890 | |
| SIN - Servizi Idrici Novaresi S.p.a. | 0321413111 | 0321467628 | |
| ASSA S.p.a. | 032148381 | 0321403018 |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Pubblica Illuminazione | 03213702427 | pubblica.illuminazione@comune.novara.it | |
| Servizio Fabbricati-Manutenzione Impianti | 03213702467 | impianti@comune.novara.it | |
| Unità Verde Pubblico | 03213702431 | 03213702407 | |
| Cimitero | 0321402647 / 0321403086 | 0321403086 | cimiteri@comune.novara.it |
| Canile Sanitario Municipale | 0321454119 | ||
| Unità Manutenzione Strade | 03213702424 | manutenzione.strade@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Servizio Musei | 03213702755 | 03213702760 | musei@comune.novara.it |
| Museo del Broletto | 0321623021 | ||
| Biblioteca | 03213702800 | 0321626068 | biblioteca.negroni@comune.novara.it |
| Servizio Cultura | 03213702825 | 03213702849 | cultura@comune.novara.it |
| Teatro Coccia | 0321620400 | ||
| Giovanincontra | 03213703454 / 03213703455 | 0321623270 | info@giovanincontra.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Servizio Sport | 03213702828 | 0321626068 | |
| Stadio Comunale "Silvio Piola" | 0321 456201 | ||
| Palazzetto dello Sport | 0321453708 | ||
| Palestra Palazzetto dello Sport | 0321611440 | ||
| Campo di Atletica Leggera | 0321451994 | ||
| Bocciodromo Coperto | 0321452864 | ||
| Piscina scoperta | 0321611385 |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Segreteria assessore istruzione | 03213703518 / 03213703519 | 03213703562 | istruzione@comune.novara.it |
| Segreteria assessore politiche giovanili | 03213703454-5-6 | 0321623270 | info@giovanincontra.it |
| Scuola di formazione professionale | 0321464098 | formaz@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Torrion Quartara | 0321431115 | ||
| S.Paolo | 0321456288 | ||
| Sulas | 0321691179 |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Marcella Balconi | 0321472389 | ||
| Andersen | 0321452243 | ||
| Panda | 0321402300 | ||
| Girotondo | 0321477117 | ||
| Peter Pan | 0321392842 | ||
| Pollicino | 0321398920 | ||
| Folletti | 0321453691 | ||
| Arocobaleno | 0321691130 | ||
| Melograno | 0321694943 | ||
| Spazio Gioco Millepiedi | 0321442403 |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sportello Sociale | 03213703501 | 03213703557 | sociali@comune.novara.it |
| Casa Protetta | 0321404062 / 0321402016 | ||
| Centro di Accoglienza notturna e diurna per senza fissa dimora | 0321629353 | ||
| Centro diurno socio formativo-handicap | 0321458198 | ||
| Residenza assistenziale flessibile per portatori di handicap | 0321347321 | ||
| Comunità alloggio per portatori di handicap | 0321696434 | ||
| Centro diurno per minori | 0321391278 | segreteria.minori@comune.novara.it | |
| Mini Alloggi Aurioni | 032156472 | ||
| Comunità terapeutica-Villa Segù | 0321464904 |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Centro | 032132330 | cdq.centro@comune.novara.it | |
| Nord Est | 0321472932 | cdq.nordest@comune.novara.it | |
| Nord | 0321475679 | cdq.nord@comune.novara.it | |
| S.Agabio | 0321694031 | q.agabio@comune.novara.it | |
| Porta Mortara | 0321397248 | cdq.portamortara@comune.novara.it | |
| S.Cuore | 0321626289 | cdq.sacrocuore@comune.novara.it | |
| S.Martino | 0321612356 | cdq.sanmartino@comune.novara.it | |
| S.Rita | 0321457596 | 0321457596 | cdq.santarita@comune.novara.it |
| Ovest | 0321454664 | cdq.ovest@comune.novara.it | |
| Sud | 0321458103 | cdq.sud@comune.novara.it | |
| Sud Est | 0321402001 | cdq.sudest@comune.novara.it | |
| Lumellogno | 0321469420 | cdq.lumellogno@comune.novara.it | |
| Pernate | 0321 637107 | cdq.pernate@comune.novara.it |
| Servizio | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sede CRAL | 032134068 | cral@comune.novara.it | |
| Servizio Taxi | 0321611755 |
| Nominativo | Incarico | Indirizzo | Telefono | |
|---|---|---|---|---|
| Bertinotti dr. Natalino | Direttore Generale | v. Rosselli, 1 - Palazzo Cabrino | 03213702241 | direttoregenerale@comune.novara.it |
| Albenga dr. Sergio | Segretario Generale - Servizio Avvocatura civica - Competenze relative al turismo | v. Rosselli, 1 - Palazzo Cabrino | 03213702238 | albenga.sergio@comune.novara.it |
| Bisoglio dr. Maurizio | Area Servizi sociali - Servizi educativi - Servizi alle persone | c.so Cavallotti, 23 - Casa Andreoni | 03213703560 | bisoglio.maurizio@comune.novara.it |
| Brusati dr. Marco | Area Comunicazione istituzionale - Servizi alla cittadinanza - Politiche culturali - Gestione risorse culturali - Servizio la Città dei Cittadini | v. Rosselli, 1 - Palazzo Cabrino | 03213702230 | brusati.marco@comune.novara.it |
| Canciani ing. Alvaro | Servizio Pianificazione e Sviluppo informatizzazione e-governement - Gestione Archivi | v.le Manzoni, 20 - Dock Comunale | 03213703654 | canciani.alvaro@comune.novara.it |
| Colella dr.ssa Antonella | Servizio scolastico educativo | c.so Cavallotti, 23 - Casa Andreoni | 03213703550 | colella.antonella@comune.novara.it |
| Cortese dr. Paolo | Area Sicurezza del cittadino - Polizia amministrativa - Polizia Municipale - Servizio di staff Commercio | v. Generali, 23 - Comando Polizia Municipale | 03213702314 | cortese.paolo@comune.novara.it |
| Daglia dr. Filippo | Area Pianificazione programmazione finanziaria - Acquisizione e gestione risorse Inventario patrimoniale - Politiche e valorizzazione cespiti immobiliari - Servizio Bilancio Politiche di Finanziamento Inventario Immobiliare | v.le Manzoni, 20 - Dock Comunale | 03213703625 | daglia.filippo@comune.novara.it |
| Fasolo dr. Salvatore | Servizio Organi istituzionali e Servizi di supporto | v. Giulietti, 7 | 03213702613 | fasolo.salvatore@comune.novara.it |
| Guasco arch. Roberto | Area Opere pubbliche - Edilizia pubblica - Progettazione interventi mobilità grandi infrastrutture - Ambiente - Servizio Progettazione Edilizia Pubblica | c.so della Vittoria, 60 | 03213703241 | guasco.roberto@comune.novara.it |
| Loi dr.ssa Laura | Competenze della cultura nell'ambito del servizio La città dei cittadini | l.go Don Minzoni, 8 | 03213703343 | loi.laura@comune.novara.it |
| Marzocca arch. Franco | Servizio Sviluppo Sostenibile Territorio - Agenda 21 - Pianificazione mobilità urbana - Trasporto pubblico locale - Parchi ed aree verdi - Pianificazione cimiteriale - Gestione integrata opere cimiteriali | v. Tornielli, 5 - Palazzo Lualdi | 03213702458 | marzocca.franco@comune.novara.it |
| Mollo rag. Carlo | Servizio Fiscalità locale - Riscossione coattiva entrate - Catasto | v.le Manzoni, 20 - Dock Comunale | 03213703630 | mollo.carlo@comune.novara.it |
| Monfrinoli ing. Marcello | Servizio Manutenzione strade | v. Tornielli, 5 - Palazzo Lualdi | 03213702415 | monfrinoli.marcello@comune.novara.it |
| Scroffi ing. Piero | Servizio Sicurezza cantieri pubblici (luoghi di lavoro) | v. Tornielli, 5 - Palazzo Lualdi | 03213702411 | scroffi.piero@comune.novara.it |
| Santacroce dr. Dario | Servizio organizzazione gestione risorse umane - Appalti e contratti | v.le Manzoni, 20 - Dock Comunale | 03213702255 | santacroce.dario@comune.novara.it |
| Tritto dr.ssa Almanda | Servizio Politiche valorizzazione cespiti acquisizioni alienazioni - Servizio Gestione integrata - Erp - Politiche casa | v. Tornielli, 5 - Palazzo Lualdi | 03213702421 | tritto.almanda@comune.novara.it |
| Uglietti dr.ssa Maria Carla | Servizio Beni culturali | Via G. Ferrari, 13 - Palazzo Faraggiana | 03213702756 | uglietti.mariacarla@comune.novara.it |
| Vallaro arch. Paola | Area Comunicazione istituzionale - Servizi alla cittadinanza - Politiche culturali - Gestione risorse culturali - Servizio pianificazione programmazione urbanistica territoriale - Riqualificazione territoriale - Marketing territoriale | v. Ferrari, 13 - Palazzo Faraggiana | 03213702734 | vallaro.paola@comune.novara.it |
| Zanolli ing. Paolo | Servizio Gestione Sviluppo del territorio - Attività imprese - Edilizia privata | v. Ferrari, 13 - Palazzo Faraggiana | 03213702707 | zanolli.paolo@comune.novara.it |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale