
| Nome | N.Posteggio | Tel.Box | Tel.abitazione |
|---|---|---|---|
| Andorno Fulvio | 19/20 | 0321 452347 | |
| M.B Frutta di Boero M. | 18 | 0321467030 | |
| Bruno Roberto | 16 | 0321 450028 | |
| Corex Srl | 7/8/10 | 0321 456814 | |
| Il meglio del meglio | 1/2 | 0321 410255 | 0321 398891 |
| Ort. Capasso Paolo & C. Sas | 13/14 | 0321 457391 | 335 6523807 |
| Ort. Gusulfino Srl | 4 | 0321 450060 | |
| Renolfi Elio | 17 | 0321 450127 | |
| S.C. Soldini Srl | 5/6 | 0321 450023 | |
| Tacca Gaudenzio | 9 | 0321 453225 | |
| Tonello Cinzia | 15 | 0321 459986 | |
| 3/11/12 | Non assegnati |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale