Approfondimenti:
Cavalcavia di San Martino, 7
28100 Novara
Tel. Direzione 0321 459984
Fax 0321 491791
e-mail: moin@comune.novara.it
Orario di apertura:
Inverno - da lunedì a sabato dalle 6.30 alle 12.00
Estate - da lunedì a sabato dalle 6.30 alle 12.00
Privati - mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00
Regolamento Comunale [pdf 115kb]
Mercati Associati - http://www.infomercati.com - link esterno
| Orario Apertura | Ore 5.00 |
| Orario chiusura | Ore 15,00 |
| Orario Entrata | dalle ore 6.30 alle ore 12.00 |
| Orario Uscita | entro le ore 13.00 |
| Giorno di chiusura | Domenica e festivi |
| Proprietà e Gestione | Comune di Novara |
| Anno di costruzione | 1959 |
| Superficie totale | mq. 21050 |
| Assessore all'Annona | Sara Paladini |
| Dirigente | Paolo Cortese |
| Responsabile | Giorgio Cortese |
| Derrate introdotte nell'anno 2004 | q.li 286184 |
| Derrate introdotte nell'anno 2005 | q.li 271050 |
| Numero posteggi | 19 |
| Sportello Bancario Automatico | No |
| Parcheggio interno | Si |
| Celle Frigorifere | Si |
| Bar | Si |
| Motocarri ed autovetture | Euro 1,00 |
| Autocarri fino 35 q.li | Euro 2,00 |
| Autocarri oltre 35 q.li | Euro 4,00 |
| Fuoriorario - tutti i veicoli dalle ore 5.00 alle 6.30 e oltre le 12.00 | Euro 5,00 |
| Motocarri ed autovetture | Euro 45,00 |
| Autocarri fino 35 q.li | Euro 90,00 |
| Autocarri oltre 35 q.li | Euro 180,00 |
| Fuoriorario - tutti i veicoli dalle ore 5.00 alle 6.30 e oltre le 12.00 | Euro 225,00 |
| Motocarri ed autovetture | Euro 121,00 |
| Autocarri fino 35 q.li | Euro 242,00 |
| Autocarri oltre 35 q.li | Euro 483,00 |
| Autoveicoli concessionari | Euro 50,00 |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale