Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > servizi > statistica > demografica > s.agabio 2007

COMUNE DI NOVARA

Conteggio per anno di nascita - S.AGABIO

Torna a:

S.AGABIO
anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale
2008 69 67 136 2007 83 50 133 2006 80 63 143
2005 69 59 128 2004 63 75 138 2003 59 60 119
2002 66 56 122 2001 61 53 114 2000 67 70 137
1999 49 55 104 1998 70 49 119 1997 72 48 120
1996 77 49 126 1995 61 66 127 1994 59 55 114
1993 59 54 113 1992 66 55 121 1991 71 61 132
1990 71 72 143 1989 85 72 157 1988 87 60 147
1987 93 72 165 1986 84 76 160 1985 81 59 140
1984 99 75 174 1983 96 82 178 1982 87 76 163
1981 87 93 180 1980 100 67 167 1979 99 69 168
1978 111 75 186 1977 92 81 173 1976 90 86 176
1975 109 92 201 1974 105 106 211 1973 112 101 213
1972 103 106 209 1971 108 104 212 1970 115 76 191
1969 111 77 188 1968 110 89 199 1967 108 85 193
1966 135 108 243 1965 101 93 194 1964 97 107 204
1963 102 96 198 1962 104 98 202 1961 101 98 199
1960 101 97 198 1959 112 96 208 1958 96 83 179
1957 89 99 188 1956 79 80 159 1955 73 90 163
1954 88 96 184 1953 95 68 163 1952 83 63 146
1951 83 68 151 1950 72 73 145 1949 80 74 154
1948 79 85 164 1947 65 71 136 1946 61 62 123
1945 39 61 100 1944 66 51 117 1943 59 73 132
1942 61 54 115 1941 44 59 103 1940 50 60 110
1939 53 63 116 1938 38 52 90 1937 48 68 116
1936 41 42 83 1935 47 49 96 1934 31 62 93
1933 39 58 97 1932 39 44 83 1931 36 56 92
1930 32 47 79 1929 40 51 91 1928 25 58 83
1927 27 47 74 1926 23 37 60 1925 13 42 55
1924 21 28 49 1923 16 30 46 1922 9 26 35
1921 7 33 40 1920 3 20 23 1919   14 14
1918 2 8 10 1917 2 8 10 1916 5 5 10
1915 1 4 5 1914 1 6 7 1913 1 3 4
1912   3 3 1911   2 2 1910      
1909   2 2 1908 1 2 3 1907   1 1
TOTALI 6360 6130 12490  


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale