Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 21 | 23 | 44 | 2007 | 22 | 28 | 50 | 2006 | 19 | 17 | 36 | ||
| 2005 | 25 | 12 | 37 | 2004 | 24 | 21 | 45 | 2003 | 17 | 29 | 46 | ||
| 2002 | 19 | 22 | 41 | 2001 | 25 | 26 | 51 | 2000 | 30 | 22 | 52 | ||
| 1999 | 19 | 14 | 33 | 1998 | 21 | 20 | 41 | 1997 | 16 | 19 | 35 | ||
| 1996 | 17 | 14 | 31 | 1995 | 25 | 10 | 35 | 1994 | 24 | 17 | 41 | ||
| 1993 | 16 | 19 | 35 | 1992 | 20 | 20 | 40 | 1991 | 21 | 17 | 38 | ||
| 1990 | 24 | 11 | 35 | 1989 | 25 | 22 | 47 | 1988 | 15 | 21 | 36 | ||
| 1987 | 25 | 19 | 44 | 1986 | 20 | 24 | 44 | 1985 | 14 | 20 | 34 | ||
| 1984 | 18 | 15 | 33 | 1983 | 26 | 20 | 46 | 1982 | 25 | 26 | 51 | ||
| 1981 | 31 | 25 | 56 | 1980 | 32 | 26 | 58 | 1979 | 32 | 41 | 73 | ||
| 1978 | 40 | 36 | 76 | 1977 | 40 | 36 | 76 | 1976 | 40 | 41 | 81 | ||
| 1975 | 40 | 35 | 75 | 1974 | 43 | 38 | 81 | 1973 | 44 | 37 | 81 | ||
| 1972 | 47 | 42 | 89 | 1971 | 49 | 40 | 89 | 1970 | 51 | 40 | 91 | ||
| 1969 | 33 | 47 | 80 | 1968 | 44 | 35 | 79 | 1967 | 47 | 36 | 83 | ||
| 1966 | 36 | 54 | 90 | 1965 | 41 | 39 | 80 | 1964 | 52 | 29 | 81 | ||
| 1963 | 44 | 33 | 77 | 1962 | 49 | 45 | 94 | 1961 | 44 | 31 | 75 | ||
| 1960 | 34 | 33 | 67 | 1959 | 34 | 28 | 62 | 1958 | 40 | 37 | 77 | ||
| 1957 | 20 | 27 | 47 | 1956 | 26 | 26 | 52 | 1955 | 22 | 21 | 43 | ||
| 1954 | 33 | 34 | 67 | 1953 | 27 | 26 | 53 | 1952 | 25 | 25 | 50 | ||
| 1951 | 30 | 32 | 62 | 1950 | 24 | 24 | 48 | 1949 | 19 | 32 | 51 | ||
| 1948 | 22 | 22 | 44 | 1947 | 32 | 32 | 64 | 1946 | 14 | 35 | 49 | ||
| 1945 | 15 | 24 | 39 | 1944 | 20 | 24 | 44 | 1943 | 15 | 25 | 40 | ||
| 1942 | 27 | 23 | 50 | 1941 | 19 | 26 | 45 | 1940 | 33 | 32 | 65 | ||
| 1939 | 23 | 32 | 55 | 1938 | 22 | 34 | 56 | 1937 | 18 | 33 | 51 | ||
| 1936 | 18 | 41 | 59 | 1935 | 28 | 24 | 52 | 1934 | 19 | 31 | 50 | ||
| 1933 | 27 | 33 | 60 | 1932 | 22 | 30 | 52 | 1931 | 18 | 30 | 48 | ||
| 1930 | 28 | 30 | 52 | 1929 | 12 | 24 | 42 | 1928 | 10 | 28 | 38 | ||
| 1927 | 18 | 29 | 47 | 1926 | 11 | 19 | 30 | 1925 | 10 | 33 | 43 | ||
| 1924 | 8 | 17 | 35 | 1923 | 9 | 26 | 35 | 1922 | 9 | 16 | 25 | ||
| 1921 | 3 | 11 | 14 | 1920 | 4 | 13 | 17 | 1919 | 2 | 7 | 9 | ||
| 1918 | 2 | 4 | 6 | 1917 | 4 | 5 | 9 | 1916 | 2 | 6 | 8 | ||
| 1915 | 1 | 6 | 7 | 1914 | 1 | 1 | 2 | 1913 | 1 | 1 | |||
| 1912 | 1 | 1 | 1911 | 1 | 2 | 3 | 1910 | 2 | 2 | ||||
| 1909 | 1908 | 1 | 1 | 1906 | |||||||||
| TOTALI | 2314 | 2471 | 4785 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale