Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 28 | 23 | 51 | 2007 | 31 | 23 | 54 | 2006 | 24 | 29 | 53 | ||
| 2005 | 23 | 29 | 52 | 2004 | 26 | 36 | 62 | 2003 | 20 | 24 | 44 | ||
| 2002 | 20 | 24 | 44 | 2001 | 22 | 18 | 40 | 2000 | 33 | 32 | 65 | ||
| 1999 | 33 | 23 | 56 | 1998 | 42 | 28 | 70 | 1997 | 31 | 33 | 64 | ||
| 1996 | 29 | 23 | 52 | 1995 | 34 | 54 | 88 | 1994 | 37 | 23 | 60 | ||
| 1993 | 33 | 21 | 54 | 1992 | 37 | 19 | 56 | 1991 | 40 | 22 | 62 | ||
| 1990 | 39 | 43 | 82 | 1989 | 24 | 31 | 55 | 1988 | 42 | 33 | 75 | ||
| 1987 | 43 | 40 | 83 | 1986 | 39 | 28 | 67 | 1985 | 34 | 26 | 60 | ||
| 1984 | 37 | 29 | 66 | 1983 | 31 | 39 | 70 | 1982 | 42 | 54 | 96 | ||
| 1981 | 33 | 47 | 80 | 1980 | 30 | 34 | 64 | 1979 | 42 | 38 | 80 | ||
| 1978 | 54 | 43 | 97 | 1977 | 45 | 50 | 95 | 1976 | 38 | 49 | 87 | ||
| 1975 | 53 | 56 | 109 | 1974 | 47 | 54 | 101 | 1973 | 51 | 49 | 100 | ||
| 1972 | 47 | 51 | 98 | 1971 | 49 | 47 | 96 | 1970 | 54 | 72 | 126 | ||
| 1969 | 58 | 47 | 105 | 1968 | 57 | 62 | 119 | 1967 | 66 | 64 | 130 | ||
| 1966 | 68 | 53 | 121 | 1965 | 62 | 61 | 123 | 1964 | 67 | 63 | 130 | ||
| 1963 | 58 | 60 | 118 | 1962 | 56 | 60 | 116 | 1961 | 51 | 57 | 108 | ||
| 1960 | 59 | 67 | 126 | 1959 | 54 | 56 | 110 | 1958 | 44 | 55 | 99 | ||
| 1957 | 53 | 56 | 109 | 1956 | 42 | 48 | 90 | 1955 | 51 | 51 | 102 | ||
| 1954 | 53 | 57 | 110 | 1953 | 38 | 52 | 90 | 1952 | 51 | 43 | 94 | ||
| 1951 | 51 | 56 | 107 | 1950 | 53 | 51 | 104 | 1949 | 53 | 70 | 123 | ||
| 1948 | 50 | 58 | 108 | 1947 | 59 | 55 | 114 | 1946 | 53 | 43 | 96 | ||
| 1945 | 28 | 38 | 66 | 1944 | 44 | 47 | 91 | 1943 | 37 | 48 | 85 | ||
| 1942 | 54 | 55 | 109 | 1941 | 62 | 50 | 112 | 1940 | 40 | 42 | 82 | ||
| 1939 | 49 | 44 | 93 | 1938 | 44 | 51 | 95 | 1937 | 31 | 48 | 79 | ||
| 1936 | 35 | 36 | 71 | 1935 | 37 | 51 | 88 | 1934 | 25 | 36 | 61 | ||
| 1933 | 25 | 29 | 54 | 1932 | 22 | 27 | 49 | 1931 | 38 | 48 | 86 | ||
| 1930 | 33 | 45 | 78 | 1929 | 24 | 22 | 46 | 1928 | 17 | 38 | 55 | ||
| 1927 | 11 | 29 | 40 | 1926 | 7 | 24 | 31 | 1925 | 10 | 22 | 32 | ||
| 1924 | 11 | 18 | 29 | 1923 | 10 | 17 | 27 | 1922 | 8 | 12 | 20 | ||
| 1921 | 7 | 23 | 30 | 1920 | 9 | 11 | 20 | 1919 | 4 | 5 | 9 | ||
| 1918 | 1 | 2 | 3 | 1917 | 3 | 1 | 4 | 1916 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1915 | 3 | 2 | 5 | 1914 | 1 | 10 | 11 | 1913 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1912 | 1 | 1 | 1911 | 1 | 1 | 1910 | 1 | 1 | |||||
| 1909 | 1908 | 1906 | |||||||||||
| TOTALI | 3458 | 3679 | 7137 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale