Torna a:
| Età | maschi | femmine | totale | Stanieri | maschi | femmine | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 23 | 22 | 45 | 0 - 1 | |||
| 1 - 2 | 24 | 29 | 53 | 1 - 2 | |||
| 2 - 3 | 27 | 27 | 54 | 2 - 3 | |||
| 3 - 4 | 34 | 27 | 61 | 3 - 4 | |||
| 4 - 5 | 31 | 40 | 71 | 4 - 5 | |||
| 5 - 6 | 37 | 27 | 58 | 5 - 6 | |||
| 6 - 7 | 29 | 36 | 65 | 6 - 7 | |||
| 7 - 8 | 37 | 26 | 63 | 7 - 8 | |||
| 8 - 9 | 34 | 36 | 70 | 8 - 9 | |||
| 9 - 10 | 36; | 31 | 67 | 9 - 10 | |||
| 10 - 11 | 37 | 26 | 63 | 10 - 11 | |||
| 11 - 12 | 29 | 34 | 63 | 11 - 12 | |||
| 12 - 13 | 37 | 41 | 78 | 12 - 13 | |||
| 13 - 14 | 40 | 29 | 69 | 13 - 14 | |||
| 14 - 15 | 33 | 34 | 67 | 14 - 15 | |||
| 15 - 16 | 37 | 34 | 71 | 15 - 16 | |||
| 16 - 17 | 47 | 36 | 83 | 16 - 17 | |||
| 17 - 18 | 44 | 36 | 80 | 17 - 18 | |||
| 18 - 19 | 45 | 44 | 89 | 18 - 19 | |||
| 19 - 20 | 43 | 39 | 82 | 19 - 20 | |||
| 20 - 21 | 55 | 49 | 104 | 20 - 21 | |||
| 21 - 22 | 51 | 42 | 93 | 21 - 22 | |||
| 22 - 23 | 42 | 52 | 94 | 22 - 23 | |||
| 23 - 24 | 30 | 42 | 72 | 23 - 24 | |||
| 24 - 25 | 51 | 39 | 90 | 24 - 25 | |||
| 25 - 26 | 42 | 49 | 91 | 25 - 26 | |||
| 26 - 27 | 49 | 47 | 96 | 26 - 27 | |||
| 27 - 28 | 37 | 40 | 77 | 27 - 28 | |||
| 28 - 29 | 25 | 36 | 61 | 28 - 29 | |||
| 29 - 30 | 34; | 38 | 72 | 29 - 30 | |||
| 30 - 31 | 35 | 41 | 76 | 30 - 31 | |||
| 31 - 32 | 42 | 29 | 71 | 31 - 32 | |||
| 32 - 33 | 52 | 39 | 91 | 32 - 33 | |||
| 33 - 34 | 61 | 40 | 101 | 33 - 34 | |||
| 34 - 35 | 50 | 48 | 98 | 34 - 35 | |||
| 35 - 36 | 61 | 59 | 120 | 35 - 36 | |||
| 36 - 37 | 46 | 48 | 94 | 36 - 37 | |||
| 37 - 38 | 48 | 52 | 100 | 37 - 38 | |||
| 38 - 39 | 53 | 54 | 107 | 38 - 39 | |||
| 39 - 40 | 39 | 50 | 89 | 30 - 40 | |||
| 40 - 41 | 52 | 52 | 104 | 40 - 41 | |||
| 41 - 42 | 74 | 60 | 134 | 41 - 42 | |||
| 42 - 43 | 52 | 59 | 111 | 42 - 43 | |||
| 43 - 44 | 50 | 63 | 113 | 43 - 44 | |||
| 44 - 45 | 55 | 70 | 125 | 44 - 45 | |||
| 45 - 46 | 61 | 65 | 126 | 45 - 46 | |||
| 46 - 47 | 54 | 64 | 118 | 46 - 47 | |||
| 47 - 48 | 54 | 61 | 115 | 47 - 48 | |||
| 48 - 49 | 71 | 67 | 138 | 48 - 49 | |||
| 49 - 50 | 84 | 73 | 157 | 49 - 50 | |||
| 50 - 51 | 64 | 60 | 124 | 50 - 51 | 1 | 1 | |
| 51 - 52 | 57 | 65 | 122 | 51 - 52 | |||
| 52 - 53 | 64 | 70 | 134 | 52 - 53 | |||
| 53 - 54 | 58 | 70 | 128 | 53 - 54 | |||
| 54 - 55 | 48 | 64 | 112 | 54 - 55 | |||
| 55 - 56 | 39 | 54 | 93 | 55 - 56 | |||
| 56 - 57 | 51 | 59 | 110 | 56 - 57 | |||
| 57 - 58 | 50 | 41 | 91 | 57 - 58 | |||
| 58 - 59 | 56 | 74 | 130 | 58 - 59 | |||
| 59 - 60 | 57 | 59 | 116 | 59 - 60 | |||
| 60 - 61 | 64 | 58 | 122 | 60 - 61 | |||
| 61 - 62 | 63 | 60 | 123 | 61 - 62 | |||
| 62 - 63 | 46 | 72 | 118 | 62 - 63 | |||
| 63 - 64 | 48 | 52 | 100 | 63 - 64 | |||
| 64 - 65 | 47 | 45 | 92 | 64 - 65 | |||
| 65 - 66 | 29 | 47 | 76 | 65 - 66 | |||
| 66 - 67 | 41 | 47 | 88 | 66 - 67 | |||
| 67 - 68 | 39 | 50 | 89 | 67 - 68 | |||
| 68 - 69 | 44 | 56 | 100 | 68 - 69 | |||
| 69 - 70 | 40 | 57 | 97 | 69 - 70 | |||
| 70 - 71 | 63 | 61 | 124 | 70 - 71 | |||
| 71 - 72 | 45 | 55 | 100 | 71 - 72 | |||
| 72 - 73 | 44 | 32 | 76 | 72 - 73 | |||
| 73 - 74 | 27 | 42 | 69 | 73 - 74 | |||
| 74 - 75 | 29 | 32 | 61 | 74 - 75 | |||
| 75 - 76 | 29 | 31 | 60 | 75 - 76 | |||
| 76 - 77 | 33 | 35 | 68 | 76 - 77 | |||
| 77 - 78 | 23 | 33 | 56 | 77 - 78 | |||
| 78 - 79 | 23 | 27 | 50 | 78 - 79 | |||
| 79 - 80 | 28 | 32 | 60 | 79 - 80 | |||
| 80 - 81 | 19 | 24 | 43 | 80 - 81 | |||
| 81 - 82 | 24 | 22 | 49 | 81 - 82 | |||
| 82 - 83 | 14 | 20 | 34 | 82 - 83 | |||
| 83 - 84 | 8 | 17 | 25 | 83 - 84 | |||
| 84 - 85 | 8 | 15 | 23 | 84 - 85 | |||
| 85 - 86 | 9 | 21 | 30 | 85 - 86 | |||
| 86 - 87 | 14 | 16 | 30 | 86 - 87 | |||
| 87 - 88 | 4 | 13 | 17 | 87 - 88 | |||
| 88 - 89 | 5 | 12 | 17 | 88 - 89 | |||
| 89 - 90 | 2 | 6 | 8 | 89 - 90 | |||
| 90 - 91 | 1 | 3 | 4 | 90 - 91 | |||
| 91 - 92 | 1 | 1 | 2 | 91 - 92 | |||
| 92 - 93 | 1 | 4 | 5 | 92 - 93 | |||
| 93 - 94 | 3 | 3 | 6 | 93 - 94 | |||
| 94 - 95 | 2 | 2 | 94 - 95 | ||||
| 95 - 96 | 2 | 5 | 7 | 95 - 96 | |||
| 96 - 97 | 4 | 4 | 96 - 97 | ||||
| 97 - 98 | 2 | 1 | 3 | 97 - 98 | |||
| 98 - 99 | 3 | 3 | 98 - 99 | ||||
| 99 - 100 | 1 | 1 | 99 - 100 | ||||
| 100 - 101 | 1 | 1 | 100 - 101 | ||||
| TOTALI | 3674 | 3929 | 7603 | 1 | 1 |
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale