Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > servizi > statistica > demografica > s.cuore 2007

COMUNE DI NOVARA

Conteggio per anno di nascita - SACRO CUORE

Torna a:

SACRO CUORE
anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale
2008 22 32 54 2007 27 31 58 2006 43 28 71
2005 36 30 66 2004 37 28 65 2003 33 31 64
2002 26 27 53 2001 28 21 49 2000 37 29 66
1999 23 37 60 1998 31 14 45 1997 37 37 74
1996 29 35 64 1995 24 31 55 1994 24 33 57
1993 26 30 56 1992 22 26 48 1991 37 27 64
1990 27 24 51 1989 44 28 72 1988 33 27 60
1987 39 28 67 1986 25 34 59 1985 35 38 73
1984 26 26 52 1983 35 35 81 1982 35 26 61
1981 45 31 76 1980 44 29 73 1979 36 47 83
1978 43 36 79 1977 55 58 113 1976 42 59 101
1975 51 56 107 1974 61 56 117 1973 59 63 122
1972 60 62 122 1971 57 63 120 1970 65 69 134
1969 52 54 106 1968 62 66 128 1967 63 65 128
1966 57 59 116 1965 63 80 143 1964 66 71 137
1963 69 58 127 1962 56 61 117 1961 76 61 137
1960 39 69 108 1959 58 52 110 1958 71 64 135
1957 57 75 132 1956 62 51 113 1955 37 66 103
1954 45 57 102 1953 56 49 105 1952 41 63 104
1951 46 62 108 1950 54 44 98 1949 57 56 113
1948 49 59 108 1947 45 53 98 1946 53 50 103
1945 30 42 72 1944 39 60 99 1943 29 53 82
1942 33 51 84 1941 29 52 81 1940 36 62 98
1939 48 66 114 1938 47 67 114 1937 38 84 122
1936 39 44 83 1935 40 57 97 1934 39 72 111
1933 39 67 106 1932 40 61 101 1931 38 58 96
1930 45 65 110 1929 45 57 102 1928 28 63 91
1927 28 62 90 1926 10 54 64 1925 23 43 66
1924 15 49 64 1923 16 42 58 1922 7 34 41
1921 17 31 48 1920 10 30 40 1919 3 18 21
1918 2 13 15 1917 6 8 14 1916 5 14 19
1915 4 17 21 1914 2 17 19 1913 3 13 16
1912 1 9 10 1911   2 2 1910   6 6
1909   4 4 1908 1 2 3 1903 1 1 2
TOTALI 3629 4428 8057  


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale