Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 4 | 5 | 2007 | 6 | 5 | 11 | 2006 | 6 | 7 | 13 | ||
| 2005 | 10 | 7 | 17 | 2004 | 7 | 8 | 15 | 2003 | 4 | 7 | 11 | ||
| 2002 | 13 | 5 | 18 | 2001 | 4 | 8 | 12 | 2000 | 6 | 4 | 10 | ||
| 1999 | 9 | 7 | 16 | 1998 | 8 | 5 | 13 | 1997 | 7 | 16 | 23 | ||
| 1996 | 4 | 5 | 9 | 1995 | 7 | 5 | 12 | 1994 | 3 | 6 | 9 | ||
| 1993 | 9 | 5 | 14 | 1992 | 9 | 5 | 14 | 1991 | 6 | 6 | 12 | ||
| 1990 | 7 | 3 | 10 | 1989 | 7 | 7 | 14 | 1988 | 6 | 5 | 11 | ||
| 1987 | 9 | 7 | 16 | 1986 | 6 | 3 | 9 | 1985 | 13 | 2 | 15 | ||
| 1984 | 4 | 8 | 12 | 1983 | 11 | 4 | 15 | 1982 | 4 | 6 | 10 | ||
| 1981 | 7 | 7 | 14 | 1980 | 9 | 7 | 16 | 1979 | 12 | 9 | 21 | ||
| 1978 | 9 | 6 | 15 | 1977 | 7 | 18 | 25 | 1976 | 12 | 10 | 22 | ||
| 1975 | 11 | 7 | 18 | 1974 | 10 | 15 | 25 | 1973 | 11 | 12 | 23 | ||
| 1972 | 16 | 11 | 27 | 1971 | 14 | 17 | 31 | 1970 | 20 | 9 | 29 | ||
| 1969 | 15 | 15 | 30 | 1968 | 10 | 6 | 16 | 1967 | 17 | 18 | 35 | ||
| 1966 | 11 | 14 | 25 | 1965 | 11 | 19 | 30 | 1964 | 16 | 17 | 33 | ||
| 1963 | 9 | 10 | 19 | 1962 | 14 | 10 | 24 | 1961 | 15 | 10 | 25 | ||
| 1960 | 17 | 9 | 26 | 1959 | 14 | 20 | 34 | 1958 | 12 | 8 | 20 | ||
| 1957 | 11 | 11 | 22 | 1956 | 13 | 13 | 26 | 1955 | 5 | 5 | 10 | ||
| 1954 | 17 | 9 | 26 | 1953 | 8 | 8 | 16 | 1952 | 9 | 12 | 21 | ||
| 1951 | 7 | 10 | 17 | 1950 | 8 | 14 | 22 | 1949 | 12 | 10 | 22 | ||
| 1948 | 10 | 10 | 20 | 1947 | 7 | 6 | 13 | 1946 | 9 | 16 | 25 | ||
| 1945 | 5 | 4 | 9 | 1944 | 10 | 11 | 21 | 1943 | 11 | 10 | 21 | ||
| 1942 | 4 | 13 | 17 | 1941 | 6 | 11 | 17 | 1940 | 11 | 8 | 19 | ||
| 1939 | 11 | 5 | 16 | 1938 | 4 | 5 | 9 | 1937 | 11 | 10 | 21 | ||
| 1936 | 11 | 7 | 18 | 1935 | 7 | 13 | 20 | 1934 | 4 | 5 | 9 | ||
| 1933 | 4 | 7 | 11 | 1932 | 2 | 15 | 17 | 1931 | 11 | 12 | 23 | ||
| 1930 | 5 | 8 | 13 | 1929 | 1 | 5 | 6 | 1928 | 6 | 8 | 14 | ||
| 1927 | 6 | 6 | 12 | 1926 | 6 | 4 | 10 | 1925 | 3 | 4 | 7 | ||
| 1924 | 1 | 6 | 7 | 1923 | 2 | 2 | 4 | 1922 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1921 | 2 | 5 | 7 | 1920 | 3 | 3 | 1919 | 3 | 3 | ||||
| 1918 | 2 | 2 | 1917 | 1 | 1 | 1916 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1915 | 2 | 2 | 1914 | 1913 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 1912 | 1 | 1 | 1911 | 1910 | |||||||||
| 1909 | 1907 | 1 | 1 | 1901 | 1 | 1 | |||||||
| TOTALI | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale