Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 21 | 19 | 40 | 2007 | 18 | 29 | 47 | 2006 | 15 | 21 | 36 | ||
| 2005 | 13 | 11 | 24 | 2004 | 17 | 23 | 40 | 2003 | 20 | 16 | 36 | ||
| 2002 | 17 | 15 | 32 | 2001 | 23 | 15 | 38 | 2000 | 16 | 16 | 32 | ||
| 1999 | 16 | 28 | 44 | 1998 | 21 | 9 | 30 | 1997 | 24 | 17 | 41 | ||
| 1996 | 14 | 16 | 30 | 1995 | 19 | 26 | 45 | 1994 | 16 | 16 | 32 | ||
| 1993 | 13 | 25 | 38 | 1992 | 22 | 20 | 42 | 1991 | 19 | 22 | 41 | ||
| 1990 | 16 | 21 | 37 | 1989 | 15 | 16 | 31 | 1988 | 29 | 26 | 55 | ||
| 1987 | 10 | 21 | 31 | 1986 | 18 | 25 | 43 | 1985 | 19 | 19 | 38 | ||
| 1984 | 21 | 25 | 46 | 1983 | 20 | 29 | 49 | 1982 | 28 | 29 | 57 | ||
| 1981 | 26 | 25 | 51 | 1980 | 29 | 27 | 56 | 1979 | 25 | 18 | 43 | ||
| 1978 | 34 | 28 | 62 | 1977 | 26 | 38 | 64 | 1976 | 21 | 26 | 47 | ||
| 1975 | 40 | 26 | 66 | 1974 | 36 | 24 | 60 | 1973 | 34 | 37 | 71 | ||
| 1972 | 33 | 29 | 62 | 1971 | 34 | 36 | 70 | 1970 | 28 | 47 | 75 | ||
| 1969 | 40 | 39 | 79 | 1968 | 32 | 34 | 66 | 1967 | 36 | 43 | 79 | ||
| 1966 | 33 | 29 | 62 | 1965 | 40 | 29 | 69 | 1964 | 28 | 33 | 61 | ||
| 1963 | 24 | 48 | 72 | 1962 | 43 | 38 | 81 | 1961 | 34 | 45 | 79 | ||
| 1960 | 35 | 37 | 72 | 1959 | 32 | 32 | 64 | 1958 | 38 | 31 | 69 | ||
| 1957 | 36 | 21 | 57 | 1956 | 27 | 24 | 51 | 1955 | 32 | 38 | 70 | ||
| 1954 | 29 | 28 | 57 | 1953 | 38 | 32 | 70 | 1952 | 24 | 29 | 53 | ||
| 1951 | 24 | 24 | 48 | 1950 | 30 | 32 | 62 | 1949 | 22 | 26 | 48 | ||
| 1948 | 29 | 29 | 58 | 1947 | 20 | 33 | 53 | 1946 | 33 | 33 | 66 | ||
| 1945 | 19 | 22 | 41 | 1944 | 18 | 18 | 36 | 1943 | 24 | 25 | 49 | ||
| 1942 | 24 | 30 | 54 | 1941 | 26 | 23 | 49 | 1940 | 22 | 28 | 50 | ||
| 1939 | 22 | 33 | 55 | 1938 | 18 | 30 | 48 | 1937 | 20 | 19 | 39 | ||
| 1936 | 23 | 25 | 48 | 1935 | 14 | 23 | 37 | 1934 | 13 | 18 | 31 | ||
| 1933 | 12 | 14 | 26 | 1932 | 17 | 19 | 36 | 1931 | 12 | 20 | 32 | ||
| 1930 | 14 | 12 | 26 | 1929 | 10 | 14 | 24 | 1928 | 10 | 23 | 33 | ||
| 1927 | 4 | 24 | 28 | 1926 | 18 | 11 | 29 | 1925 | 9 | 16 | 25 | ||
| 1924 | 6 | 15 | 21 | 1923 | 11 | 17 | 28 | 1922 | 3 | 8 | 11 | ||
| 1921 | 3 | 11 | 14 | 1920 | 3 | 12 | 15 | 1919 | 1 | 5 | 6 | ||
| 1918 | 1 | 1 | 2 | 1917 | 2 | 2 | 1916 | 3 | 3 | ||||
| 1915 | 2 | 2 | 4 | 1914 | 1 | 1 | 1913 | ||||||
| 1912 | 2 | 2 | 1911 | 1910 | 1 | 1 | |||||||
| 1909 | 1908 | 1906 | |||||||||||
| TOTALI | 2023 | 2211 | 4234 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale