Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22 | 8 | 30 | 2007 | 15 | 11 | 26 | 2006 | 6 | 16 | 22 | ||
| 2005 | 18 | 15 | 33 | 2004 | 14 | 8 | 22 | 2003 | 13 | 19 | 32 | ||
| 2002 | 10 | 11 | 21 | 2001 | 13 | 15 | 28 | 2000 | 11 | 7 | 18 | ||
| 1999 | 19 | 16 | 35 | 1998 | 14 | 14 | 28 | 1997 | 22 | 17 | 39 | ||
| 1996 | 9 | 10 | 19 | 1995 | 22 | 18 | 40 | 1994 | 15 | 11 | 26 | ||
| 1993 | 22 | 17 | 39 | 1992 | 19 | 25 | 44 | 1991 | 12 | 15 | 27 | ||
| 1990 | 13 | 12 | 25 | 1989 | 11 | 16 | 27 | 1988 | 15 | 21 | 36 | ||
| 1987 | 15 | 17 | 32 | 1986 | 8 | 8 | 16 | 1985 | 15 | 20 | 35 | ||
| 1984 | 21 | 19 | 40 | 1983 | 20 | 11 | 31 | 1982 | 17 | 16 | 33 | ||
| 1981 | 33 | 23 | 56 | 1980 | 18 | 17 | 35 | 1979 | 16 | 16 | 32 | ||
| 1978 | 30 | 17 | 47 | 1977 | 15 | 31 | 46 | 1976 | 23 | 23 | 46 | ||
| 1975 | 30 | 29 | 59 | 1974 | 26 | 25 | 51 | 1973 | 17 | 21 | 38 | ||
| 1972 | 26 | 23 | 49 | 1971 | 30 | 26 | 56 | 1970 | 22 | 26 | 48 | ||
| 1969 | 32 | 25 | 57 | 1968 | 23 | 28 | 51 | 1967 | 19 | 26 | 45 | ||
| 1966 | 42 | 26 | 68 | 1965 | 25 | 42 | 67 | 1964 | 27 | 27 | 54 | ||
| 1963 | 35 | 23 | 58 | 1962 | 31 | 27 | 58 | 1961 | 28 | 28 | 56 | ||
| 1960 | 31 | 34 | 65 | 1959 | 22 | 26 | 48 | 1958 | 30 | 27 | 57 | ||
| 1957 | 32 | 21 | 53 | 1956 | 31 | 21 | 52 | 1955 | 17 | 30 | 47 | ||
| 1954 | 23 | 31 | 54 | 1953 | 19 | 27 | 46 | 1952 | 19 | 30 | 49 | ||
| 1951 | 20 | 23 | 43 | 1950 | 31 | 24 | 55 | 1949 | 34 | 27 | 61 | ||
| 1948 | 32 | 24 | 56 | 1947 | 24 | 26 | 50 | 1946 | 25 | 16 | 41 | ||
| 1945 | 12 | 19 | 31 | 1944 | 18 | 23 | 41 | 1943 | 16 | 28 | 44 | ||
| 1942 | 18 | 16 | 34 | 1941 | 10 | 16 | 26 | 1940 | 20 | 21 | 41 | ||
| 1939 | 13 | 25 | 38 | 1938 | 23 | 25 | 48 | 1937 | 17 | 21 | 38 | ||
| 1936 | 17 | 27 | 44 | 1935 | 25 | 24 | 49 | 1934 | 11 | 16 | 27 | ||
| 1933 | 15 | 21 | 36 | 1932 | 15 | 26 | 41 | 1931 | 18 | 24 | 42 | ||
| 1930 | 8 | 30 | 38 | 1929 | 17 | 26 | 43 | 1928 | 16 | 17 | 33 | ||
| 1927 | 5 | 14 | 19 | 1926 | 11 | 13 | 24 | 1925 | 12 | 23 | 35 | ||
| 1924 | 7 | 18 | 25 | 1923 | 4 | 9 | 13 | 1922 | 5 | 9 | 14 | ||
| 1921 | 1 | 21 | 22 | 1920 | 3 | 10 | 13 | 1919 | 3 | 4 | 7 | ||
| 1918 | 1 | 2 | 3 | 1917 | 4 | 4 | 1916 | 3 | 2 | 5 | |||
| 1915 | 1 | 6 | 7 | 1914 | 1 | 2 | 3 | 1913 | 1 | 6 | |||
| 1912 | 5 | 5 | 1911 | 1910 | 2 | 2 | |||||||
| 1909 | 2 | 2 | 1908 | 1 | 1 | 1906 | 1 | 1 | |||||
| TOTALI | 1697 | 1867 | 3564 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale