Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > servizi > statistica > demografica > stranieri 2007

COMUNE DI NOVARA

Conteggio per anno di nascita - Porta Mortara

Torna a:

PORTA MORTARA
anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale
2008 35 36 71 2007 46 46 92 2006 40 32 72
2005 37 38   2004 36 25 61 2003 37 31 68
2002 28 26 54 2001 35 32 67 2000 30 28 58
1999 36 43 79 1998 29 19 48 1997 40 27 67
1996 39 17 56 1995 37 30 67 1994 39 41 80
1993 31 34 65 1992 32 43 75 1991 33 49 82
1990 41 37 78 1989 35 37 72 1988 40 40 80
1987 36 33 69 1986 42 46 88 1985 35 52 87
1984 47 51 98 1983 45 43 88 1982 48 36 84
1981 60 51 111 1980 56 44 100 1979 50 43 93
1978 63 44 107 1977 66 49 115 1976 73 57 130
1975 59 76 135 1974 81 60 141 1973 87 51 138
1972 70 61 131 1971 65 67 132 1970 57 73 130
1969 70 51 121 1968 56 66 122 1967 63 54 117
1966 74 57 131 1965 62 77 139 1964 75 58 133
1963 72 85 157 1962 65 73 138 1961 56 79 135
1960 67 64 131 1959 75 63 138 1958 53 53 106
1957 57 63 120 1956 48 47 95 1955 58 55 113
1954 51 35 86 1953 54 52 106 1952 46 41 87
1951 51 56 107 1950 63 47 110 1949 40 55 95
1948 30 48 78 1947 51 57 108 1946 34 46 80
1945 35 31 66 1944 32 35 67 1943 22 36 58
1942 30 37 67 1941 37 44 81 1940 41 50 91
1939 40 47 87 1938 39 55 94 1937 33 58 91
1936 34 71 105 1935 45 54 99 1934 31 44 75
1933 38 37 75 1932 22 42 64 1931 332 42 74
1930 43 46 89 1929 26 49 75 1928 28 43 71
1927 20 39 59 1926 12 45 57 1925 16 42 58
1924 22 34 56 1923 10 29 39 1922 20 26 46
1921 12 20 32 1920 9 26 35 1919 7 16 23
1918 2 10 12 1917 1 7 8 1916 1 8 9
1915 2 11 13 1914 2 7 9 1913 2 5 7
1912   8 8 1911   5 5 1910 1   1
1909 1 3 4 1908   1 1 1906      
TOTALI 3915 4191 8106  


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale