Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20 | 18 | 38 | 2007 | 26 | 17 | 43 | 2006 | 25 | 16 | 41 | ||
| 2005 | 21 | 16 | 37 | 2004 | 18 | 15 | 33 | 2003 | 16 | 16 | 32 | ||
| 2002 | 21 | 12 | 33 | 2001 | 18 | 16 | 34 | 2000 | 21 | 19 | 40 | ||
| 1999 | 22 | 18 | 40 | 1998 | 18 | 24 | 42 | 1997 | 26 | 16 | 42 | ||
| 1996 | 21 | 16 | 37 | 1995 | 28 | 24 | 52 | 1994 | 24 | 26 | 50 | ||
| 1993 | 19 | 27 | 46 | 1992 | 25 | 21 | 46 | 1991 | 30 | 24 | 54 | ||
| 1990 | 15 | 23 | 38 | 1989 | 26 | 20 | 46 | 1988 | 33 | 21 | 54 | ||
| 1987 | 26 | 22 | 48 | 1986 | 29 | 25 | 54 | 1985 | 19 | 25 | 44 | ||
| 1984 | 28 | 27 | 55 | 1983 | 14 | 25 | 39 | 1982 | 29 | 22 | 51 | ||
| 1981 | 24 | 24 | 48 | 1980 | 34 | 21 | 55 | 1979 | 26 | 25 | 51 | ||
| 1978 | 34 | 29 | 63 | 1977 | 29 | 25 | 54 | 1976 | 28 | 35 | 63 | ||
| 1975 | 33 | 36 | 69 | 1974 | 44 | 31 | 75 | 1973 | 42 | 40 | 82 | ||
| 1972 | 32 | 26 | 58 | 1971 | 32 | 25 | 57 | 1970 | 40 | 32 | 72 | ||
| 1969 | 36 | 47 | 83 | 1968 | 33 | 43 | 76 | 1967 | 33 | 49 | 82 | ||
| 1966 | 43 | 42 | 85 | 1965 | 49 | 48 | 97 | 1964 | 46 | 48 | 94 | ||
| 1963 | 36 | 40 | 76 | 1962 | 38 | 39 | 77 | 1961 | 47 | 44 | 91 | ||
| 1960 | 37 | 42 | 79 | 1959 | 36 | 36 | 72 | 1958 | 39 | 25 | 64 | ||
| 1957 | 31 | 42 | 73 | 1956 | 29 | 34 | 63 | 1955 | 34 | 26 | 60 | ||
| 1954 | 47 | 45 | 92 | 1953 | 37 | 27 | 64 | 1952 | 33 | 28 | 61 | ||
| 1951 | 30 | 28 | 58 | 1950 | 28 | 33 | 61 | 1949 | 31 | 29 | 60 | ||
| 1948 | 37 | 38 | 75 | 1947 | 26 | 40 | 66 | 1946 | 31 | 30 | 61 | ||
| 1945 | 28 | 21 | 49 | 1944 | 17 | 32 | 49 | 1943 | 21 | 31 | 52 | ||
| 1942 | 26 | 29 | 55 | 1941 | 26 | 25 | 51 | 1940 | 34 | 25 | 59 | ||
| 1939 | 32 | 35 | 67 | 1938 | 15 | 31 | 46 | 1937 | 26 | 36 | 62 | ||
| 1936 | 30 | 24 | 54 | 1935 | 21 | 30 | 51 | 1934 | 19 | 27 | 46 | ||
| 1933 | 12 | 31 | 43 | 1932 | 16 | 22 | 38 | 1931 | 18 | 24 | 42 | ||
| 1930 | 16 | 23 | 39 | 1929 | 11 | 28 | 39 | 1928 | 17 | 21 | 38 | ||
| 1927 | 21 | 19 | 40 | 1926 | 11 | 11 | 22 | 1925 | 7 | 18 | 25 | ||
| 1924 | 9 | 17 | 26 | 1923 | 6 | 16 | 22 | 1922 | 4 | 14 | 18 | ||
| 1921 | 3 | 17 | 20 | 1920 | 5 | 9 | 14 | 1919 | 5 | 2 | 7 | ||
| 1918 | 6 | 6 | 1917 | 1 | 1 | 1916 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1915 | 2 | 2 | 4 | 1914 | 2 | 5 | 7 | 1913 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1912 | 1 | 1 | 2 | 1911 | 2 | 2 | 1910 | 1 | 1 | ||||
| 1909 | 1 | 1 | 1908 | 1906 | |||||||||
| TOTALI | 2346 | 2443 | 4789 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale