Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15 | 13 | 28 | 2007 | 10 | 26 | 36 | 2006 | 16 | 20 | 36 | ||
| 2005 | 12 | 18 | 30 | 2004 | 8 | 17 | 25 | 2003 | 18 | 14 | 32 | ||
| 2002 | 14 | 20 | 34 | 2001 | 11 | 15 | 26 | 2000 | 14 | 14 | 28 | ||
| 1999 | 19 | 16 | 35 | 1998 | 19 | 24 | 43 | 1997 | 20 | 10 | 30 | ||
| 1996 | 16 | 15 | 31 | 1995 | 18 | 20 | 38 | 1994 | 11 | 15 | 26 | ||
| 1993 | 23 | 16 | 39 | 1992 | 27 | 12 | 39 | 1991 | 18 | 17 | 35 | ||
| 1990 | 24 | 11 | 35 | 1989 | 19 | 26 | 45 | 1988 | 22 | 13 | 35 | ||
| 1987 | 17 | 19 | 36 | 1986 | 10 | 18 | 28 | 1985 | 24 | 18 | 42 | ||
| 1984 | 21 | 20 | 41 | 1983 | 19 | 19 | 38 | 1982 | 20 | 18 | 38 | ||
| 1981 | 26 | 20 | 46 | 1980 | 26 | 13 | 39 | 1979 | 22 | 16 | 38 | ||
| 1978 | 19 | 22 | 41 | 1977 | 19 | 33 | 52 | 1976 | 26 | 27 | 53 | ||
| 1975 | 37 | 30 | 67 | 1974 | 28 | 30 | 58 | 1973 | 38 | 25 | 63 | ||
| 1972 | 24 | 22 | 46 | 1971 | 26 | 26 | 52 | 1970 | 26 | 28 | 54 | ||
| 1969 | 38 | 33 | 71 | 1968 | 21 | 35 | 53 | 1967 | 32 | 21 | 64 | ||
| 1966 | 34 | 30 | 64 | 1965 | 35 | 35 | 70 | 1964 | 22 | 42 | 64 | ||
| 1963 | 29 | 21 | 50 | 1962 | 43 | 29 | 72 | 1961 | 33 | 26 | 59 | ||
| 1960 | 21 | 34 | 55 | 1959 | 24 | 31 | 55 | 1958 | 31 | 25 | 56 | ||
| 1957 | 25 | 29 | 54 | 1956 | 41 | 25 | 66 | 1955 | 27 | 32 | 59 | ||
| 1954 | 36 | 20 | 56 | 1953 | 20 | 26 | 46 | 1952 | 26 | 33 | 59 | ||
| 1951 | 32 | 25 | 57 | 1950 | 20 | 27 | 47 | 1949 | 23 | 23 | 46 | ||
| 1948 | 22 | 18 | 40 | 1947 | 20 | 22 | 42 | 1946 | 20 | 29 | 49 | ||
| 1945 | 21 | 17 | 38 | 1944 | 14 | 18 | 32 | 1943 | 14 | 17 | 31 | ||
| 1942 | 17 | 25 | 42 | 1941 | 24 | 15 | 39 | 1940 | 13 | 20 | 33 | ||
| 1939 | 22 | 26 | 48 | 1938 | 11 | 20 | 31 | 1937 | 27 | 30 | 57 | ||
| 1936 | 12 | 26 | 38 | 1935 | 13 | 19 | 32 | 1934 | 17 | 23 | 40 | ||
| 1933 | 18 | 28 | 46 | 1932 | 19 | 18 | 37 | 1931 | 12 | 24 | 36 | ||
| 1930 | 18 | 16 | 34 | 1929 | 15 | 23 | 38 | 1928 | 7 | 18 | 25 | ||
| 1927 | 15 | 28 | 43 | 1926 | 9 | 11 | 20 | 1925 | 6 | 11 | 17 | ||
| 1924 | 11 | 18 | 29 | 1923 | 6 | 14 | 20 | 1922 | 4 | 7 | 11 | ||
| 1921 | 6 | 11 | 17 | 1920 | 6 | 2 | 8 | 1919 | 2 | 6 | 8 | ||
| 1918 | 5 | 4 | 9 | 1917 | 2 | 1 | 3 | 1916 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1915 | 1 | 4 | 5 | 1914 | 1 | 1 | 2 | 1913 | 2 | 2 | |||
| 1912 | 4 | 4 | 1911 | 1 | 1 | 1910 | |||||||
| 1909 | 1 | 1 | 1908 | 1 | 1 | 1906 | |||||||
| TOTALI | 1827 | 1938 | 3765 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale