Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | 6 | 18 | 2007 | 14 | 17 | 31 | 2006 | 12 | 12 | 24 | ||
| 2005 | 9 | 11 | 20 | 2004 | 13 | 16 | 29 | 2003 | 8 | 10 | 18 | ||
| 2002 | 17 | 9 | 26 | 2001 | 6 | 7 | 13 | 2000 | 7 | 9 | 16 | ||
| 1999 | 9 | 16 | 25 | 1998 | 10 | 16 | 26 | 1997 | 8 | 6 | 14 | ||
| 1996 | 6 | 15 | 21 | 1995 | 10 | 16 | 26 | 1994 | 12 | 8 | 20 | ||
| 1993 | 8 | 10 | 18 | 1992 | 16 | 10 | 26 | 1991 | 8 | 8 | 16 | ||
| 1990 | 12 | 8 | 20 | 1989 | 12 | 13 | 25 | 1988 | 13 | 9 | 22 | ||
| 1987 | 10 | 11 | 21 | 1986 | 14 | 12 | 26 | 1985 | 10 | 7 | 17 | ||
| 1984 | 14 | 12 | 26 | 1983 | 11 | 16 | 27 | 1982 | 6 | 3 | 9 | ||
| 1981 | 8 | 12 | 20 | 1980 | 14 | 10 | 24 | 1979 | 3 | 15 | 18 | ||
| 1978 | 15 | 13 | 28 | 1977 | 14 | 10 | 24 | 1976 | 16 | 14 | 30 | ||
| 1975 | 12 | 18 | 30 | 1974 | 22 | 22 | 44 | 1973 | 13 | 18 | 31 | ||
| 1972 | 14 | 18 | 32 | 1971 | 23 | 20 | 43 | 1970 | 17 | 25 | 42 | ||
| 1969 | 21 | 23 | 44 | 1968 | 15 | 20 | 35 | 1967 | 15 | 22 | 37 | ||
| 1966 | 22 | 30 | 52 | 1965 | 22 | 16 | 38 | 1964 | 24 | 16 | 40 | ||
| 1963 | 24 | 19 | 43 | 1962 | 14 | 16 | 30 | 1961 | 21 | 22 | 43 | ||
| 1960 | 21 | 21 | 42 | 1959 | 17 | 19 | 36 | 1958 | 21 | 20 | 41 | ||
| 1957 | 19 | 16 | 35 | 1956 | 18 | 11 | 29 | 1955 | 15 | 12 | 27 | ||
| 1954 | 10 | 12 | 22 | 1953 | 14 | 11 | 25 | 1952 | 7 | 15 | 22 | ||
| 1951 | 7 | 16 | 23 | 1950 | 15 | 18 | 33 | 1949 | 14 | 20 | 34 | ||
| 1948 | 14 | 15 | 29 | 1947 | 17 | 11 | 28 | 1946 | 15 | 10 | 25 | ||
| 1945 | 12 | 6 | 18 | 1944 | 11 | 12 | 23 | 1943 | 9 | 6 | 15 | ||
| 1942 | 9 | 11 | 20 | 1941 | 5 | 11 | 16 | 1940 | 6 | 4 | 10 | ||
| 1939 | 12 | 12 | 24 | 1938 | 11 | 13 | 24 | 1937 | 9 | 10 | 19 | ||
| 1936 | 11 | 11 | 22 | 1935 | 13 | 14 | 27 | 1934 | 5 | 7 | 12 | ||
| 1933 | 5 | 13 | 18 | 1932 | 6 | 17 | 23 | 1931 | 8 | 15 | 23 | ||
| 1930 | 14 | 7 | 21 | 1929 | 4 | 7 | 11 | 1928 | 8 | 10 | 18 | ||
| 1927 | 1 | 10 | 11 | 1926 | 6 | 6 | 12 | 1925 | 4 | 5 | 9 | ||
| 1924 | 2 | 2 | 4 | 1923 | 2 | 8 | 10 | 1922 | 2 | 6 | 8 | ||
| 1921 | 3 | 3 | 1920 | 1 | 3 | 4 | 1919 | 1 | 1 | ||||
| 1918 | 1 | 2 | 3 | 1917 | 1 | 1 | 2 | 1916 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1915 | 1 | 1 | 1914 | 1 | 1 | 1913 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1912 | 1911 | 1 | 1 | 1910 | 1 | 1 | |||||||
| 1908 | 1 | 1 | 1907 | 1 | 1 | 1906 | 1 | 1 | |||||
| TOTALI | 1043 | 1139 | 2182 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale