Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 11 | 17 | 2007 | 8 | 8 | 16 | 2006 | 10 | 14 | 24 | ||
| 2005 | 11 | 15 | 26 | 2004 | 19 | 8 | 27 | 2003 | 13 | 9 | 22 | ||
| 2002 | 8 | 11 | 19 | 2001 | 12 | 9 | 21 | 2000 | 10 | 9 | 19 | ||
| 1999 | 18 | 17 | 35 | 1998 | 11 | 11 | 22 | 1997 | 13 | 12 | 25 | ||
| 1996 | 4 | 9 | 13 | 1995 | 6 | 9 | 15 | 1994 | 10 | 13 | 23 | ||
| 1993 | 6 | 7 | 13 | 1992 | 12 | 10 | 22 | 1991 | 14 | 5 | 19 | ||
| 1990 | 10 | 6 | 16 | 1989 | 7 | 10 | 17 | 1988 | 10 | 10 | 20 | ||
| 1987 | 14 | 8 | 22 | 1986 | 8 | 11 | 19 | 1985 | 10 | 10 | 20 | ||
| 1984 | 16 | 7 | 23 | 1983 | 15 | 7 | 22 | 1982 | 16 | 8 | 24 | ||
| 1981 | 19 | 10 | 29 | 1980 | 15 | 18 | 33 | 1979 | 16 | 11 | 27 | ||
| 1978 | 15 | 12 | 27 | 1977 | 20 | 15 | 35 | 1976 | 19 | 15 | 34 | ||
| 1975 | 19 | 18 | 37 | 1974 | 27 | 13 | 40 | 1973 | 27 | 25 | 52 | ||
| 1972 | 25 | 30 | 55 | 1971 | 26 | 20 | 46 | 1970 | 25 | 16 | 41 | ||
| 1969 | 28 | 18 | 46 | 1968 | 24 | 18 | 42 | 1967 | 14 | 20 | 34 | ||
| 1966 | 14 | 23 | 37 | 1965 | 19 | 13 | 32 | 1964 | 17 | 17 | 34 | ||
| 1963 | 21 | 16 | 37 | 1962 | 20 | 16 | 36 | 1961 | 14 | 18 | 32 | ||
| 1960 | 15 | 9 | 24 | 1959 | 18 | 21 | 39 | 1958 | 18 | 16 | 34 | ||
| 1957 | 14 | 9 | 23 | 1956 | 12 | 10 | 22 | 1955 | 18 | 10 | 28 | ||
| 1954 | 10 | 13 | 23 | 1953 | 12 | 14 | 26 | 1952 | 14 | 9 | 23 | ||
| 1951 | 7 | 14 | 21 | 1950 | 16 | 11 | 27 | 1949 | 14 | 14 | 28 | ||
| 1948 | 14 | 10 | 24 | 1947 | 8 | 18 | 26 | 1946 | 7 | 6 | 13 | ||
| 1945 | 5 | 8 | 13 | 1944 | 15 | 7 | 22 | 1943 | 4 | 12 | 16 | ||
| 1942 | 6 | 12 | 18 | 1941 | 7 | 6 | 13 | 1940 | 10 | 9 | 19 | ||
| 1939 | 11 | 16 | 27 | 1938 | 9 | 11 | 20 | 1937 | 3 | 7 | 10 | ||
| 1936 | 8 | 6 | 14 | 1935 | 7 | 6 | 13 | 1934 | 10 | 11 | 21 | ||
| 1933 | 9 | 14 | 23 | 1932 | 9 | 6 | 15 | 1931 | 5 | 3 | 8 | ||
| 1930 | 6 | 20 | 1 | 1929 | 4 | 12 | 16 | 1928 | 5 | 9 | 14 | ||
| 1927 | 6 | 4 | 10 | 1926 | 2 | 7 | 9 | 1925 | 5 | 8 | 13 | ||
| 1924 | 2 | 7 | 9 | 1923 | 1 | 3 | 4 | 1922 | 3 | 1 | 4 | ||
| 1921 | 3 | 3 | 1920 | 4 | 4 | 1919 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 1918 | 1 | 4 | 5 | 1917 | 2 | 2 | 1916 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1915 | 1 | 1 | 2 | 1914 | 1913 | ||||||||
| 1912 | 1 | 1 | 1911 | 1910 | |||||||||
| 1909 | 1908 | 1906 | |||||||||||
| TOTALI | 1075 | 1031 | 2106 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale