Torna a:
| anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | anno di nascita | maschi | femmine | totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 10 | 18 | 28 | 2007 | 14 | 13 | 27 | 2006 | 13 | 12 | 25 | ||
| 2005 | 11 | 7 | 18 | 2004 | 10 | 4 | 14 | 2003 | 16 | 5 | 21 | ||
| 2002 | 12 | 11 | 23 | 2001 | 15 | 4 | 19 | 2000 | 12 | 10 | 22 | ||
| 1999 | 6 | 4 | 10 | 1998 | 10 | 11 | 21 | 1997 | 13 | 9 | 22 | ||
| 1996 | 10 | 7 | 17 | 1995 | 14 | 13 | 27 | 1994 | 4 | 11 | 15 | ||
| 1993 | 8 | 7 | 15 | 1992 | 10 | 10 | 20 | 1991 | 13 | 13 | 26 | ||
| 1990 | 7 | 5 | 12 | 1989 | 9 | 13 | 22 | 1988 | 6 | 9 | 15 | ||
| 1987 | 7 | 8 | 15 | 1986 | 6 | 10 | 16 | 1985 | 12 | 3 | 15 | ||
| 1984 | 3 | 13 | 16 | 1983 | 12 | 10 | 22 | 1982 | 10 | 10 | 20 | ||
| 1981 | 11 | 6 | 17 | 1980 | 13 | 15 | 28 | 1979 | 10 | 17 | 27 | ||
| 1978 | 12 | 11 | 23 | 1977 | 13 | 11 | 24 | 1976 | 12 | 18 | 30 | ||
| 1975 | 11 | 4 | 15 | 1974 | 19 | 19 | 38 | 1973 | 18 | 20 | 38 | ||
| 1972 | 16 | 18 | 34 | 1971 | 15 | 18 | 33 | 1970 | 16 | 25 | 41 | ||
| 1969 | 25 | 19 | 44 | 1968 | 17 | 21 | 38 | 1967 | 22 | 16 | 38 | ||
| 1966 | 20 | 15 | 35 | 1965 | 17 | 25 | 42 | 1964 | 24 | 18 | 42 | ||
| 1963 | 20 | 21 | 41 | 1962 | 17 | 16 | 33 | 1961 | 16 | 14 | 30 | ||
| 1960 | 20 | 16 | 36 | 1959 | 10 | 16 | 26 | 1958 | 20 | 12 | 32 | ||
| 1957 | 16 | 11 | 27 | 1956 | 15 | 25 | 40 | 1955 | 11 | 12 | 23 | ||
| 1954 | 15 | 21 | 36 | 1953 | 20 | 13 | 33 | 1952 | 13 | 13 | 26 | ||
| 1951 | 10 | 13 | 23 | 1950 | 17 | 14 | 31 | 1949 | 19 | 17 | 36 | ||
| 1948 | 20 | 19 | 39 | 1947 | 10 | 19 | 29 | 1946 | 21 | 18 | 39 | ||
| 1945 | 11 | 12 | 23 | 1944 | 8 | 13 | 21 | 1943 | 8 | 12 | 20 | ||
| 1942 | 14 | 12 | 26 | 1941 | 10 | 15 | 25 | 1940 | 17 | 24 | 41 | ||
| 1939 | 13 | 21 | 34 | 1938 | 18 | 23 | 41 | 1937 | 15 | 12 | 27 | ||
| 1936 | 13 | 16 | 29 | 1935 | 10 | 17 | 27 | 1934 | 14 | 18 | 32 | ||
| 1933 | 16 | 17 | 33 | 1932 | 11 | 9 | 20 | 1931 | 12 | 11 | 23 | ||
| 1930 | 10 | 15 | 25 | 1929 | 19 | 9 | 28 | 1928 | 5 | 6 | 11 | ||
| 1927 | 3 | 13 | 16 | 1926 | 12 | 11 | 23 | 1925 | 3 | 4 | 7 | ||
| 1924 | 5 | 16 | 21 | 1923 | 5 | 2 | 7 | 1922 | 4 | 11 | 15 | ||
| 1921 | 3 | 1 | 4 | 1920 | 8 | 8 | 1919 | 2 | 4 | 6 | |||
| 1918 | 1 | 1 | 2 | 1917 | 1 | 1 | 1916 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1915 | 3 | 3 | 1914 | 1 | 1 | 1913 | 3 | 3 | |||||
| 1912 | 1 | 3 | 4 | 1911 | 1 | 1 | 1910 | ||||||
| 1909 | 1 | 1 | 2 | 1908 | 1906 | ||||||||
| TOTALI | 1119 | 1175 | 2294 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale