Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > servizi > statistica > demografica > ZONA AGOGNA 2008

COMUNE DI NOVARA

Conteggio per anno di nascita - ZONA AGOGNA

Torna a:

ZONA AGOGNA
anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale
2008 20 18 38 2007 22 20 44 2006 26 19 45
2005 20 27 47 2004 21 19 40 2003 16 23 39
2002 24 22 46 2001 22 18 40 2000 22 24 46
1999 18 14 32 1998 24 23 47 1997 16 23 39
1996 19 25 44 1995 29 17 46 1994 24 21 45
1993 13 15 28 1992 25 17 42 1991 28 28 56
1990 20 18 38 1989 19 26 45 1988 23 18 41
1987 20 25 45 1986 20 21 41 1985 16 26 42
1984 26 22 48 1983 31 27 58 1982 27 21 48
1981 30 27 57 1980 38 35 73 1979 26 23 49
1978 34 25 59 1977 32 34 66 1976 27 27 54
1975 34 39 73 1974 33 27 60 1973 38 41 79
1972 35 43 78 1971 30 35 65 1970 32 35 67
1969 36 48 84 1968 48 44 92 1967 36 44 80
1966 51 37 88 1965 41 46 87 1964 43 52 95
1963 35 56 91 1962 39 38 77 1961 47 47 94
1960 45 43 88 1959 34 44 78 1958 45 41 86
1957 30 43 73 1956 39 40 79 1955 21 37 58
1954 32 32 64 1953 34 31 65 1952 38 43 81
1951 30 35 65 1950 45 26 71 1949 34 42 76
1948 33 51 84 1947 38 45 83 1946 40 48 88
1945 27 25 52 1944 21 32 53 1943 24 28 52
1942 27 46 73 1941 25 46 71 1940 27 45 72
1939 40 50 90 1938 32 37 69 1937 35 38 73
1936 27 39 66 1935 35 37 72 1934 17 41 58
1933 24 40 64 1932 20 41 61 1931 34 35 69
1930 33 39 72 1929 24 33 57 1928 17 30 47
1927 17 29 46 1926 15 28 43 1925 22 27 49
1924 11 24 35 1923 14 30 44 1922 9 21 30
1921 6 25 31 1920 8 16 24 1919 4 11 15
1918 6 4 10 1917 2 7 9 1916 2 7 9
1915   9 9 1914 1 8 9 1913 3 6 9
1912   4 4 1911   3 3 1910      
1909   3 3 1908   1 1 1907   1 1
TOTALI 2503 2927 5430  


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale