Torna a:
| QUARTIERI | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2008 |
NATI | IMMIG. | MORTI | EMIG. | FAMIGLIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | TOT | M | F | TOT | TOT | M | F | TOT | TOT | TOT | |
| CENTRO | 3354 | 3862 | 7216 | 30 | 38 | 68 | 440 | 23 | 41 | 64 | 242 | 3553 |
| S.ANDREA | 2314 | 2471 | 4785 | 21 | 23 | 44 | 241 | 24 | 21 | 45 | 115 | 2313 |
| S.ROCCO | 1827 | 1938 | 3765 | 15 | 13 | 28 | 143 | 19 | 12 | 31 | 76 | 1625 |
| S.ANTONIO | 3458 | 3679 | 7137 | 28 | 23 | 51 | 165 | 31 | 28 | 59 | 192 | 3129 |
| VEVERI | 1075 | 1031 | 2106 | 6 | 11 | 17 | 69 | 10 | 12 | 22 | 70 | 847 |
| VIGNALE | 1119 | 1175 | 2294 | 10 | 8 | 18 | 35 | 16 | 18 | 34 | 42 | 999 |
| S.AGABIO | 6360 | 6130 | 12490 | 69 | 67 | 136 | 646 | 54 | 51 | 105 | 344 | 5154 |
| PORTA MORTARA | 3915 | 4191 | 8106 | 35 | 36 | 71 | 378 | 57 | 55 | 112 | 200 | 3687 |
| SACRO CUORE | 3629 | 4428 | 8057 | 22 | 32 | 54 | 252 | 63 | 73 | 136 | 140 | 3893 |
| SAN MARTINO | 4299 | 5115 | 9414 | 46 | 44 | 90 | 422 | 61 | 82 | 143 | 242 | 4581 |
| S.RITA | 2346 | 2443 | 4789 | 20 | 18 | 38 | 105 | 27 | 24 | 51 | 102 | 2140 |
| AGOGNATE | 19 | 12 | 31 | 4 | 12 | |||||||
| S.PAOLO | 2023 | 2211 | 4234 | 21 | 19 | 40 | 111 | 19 | 17 | 36 | 93 | 1867 |
| ZONA AGOGNA | 2503 | 2927 | 5430 | 20 | 18 | 38 | 136 | 35 | 56 | 91 | 130 | 2463 |
| CITTADELLA | 3674 | 3929 | 7603 | 26 | 23 | 49 | 176 | 32 | 22 | 54 | 132 | 3096 |
| T.QUARTARA | 1043 | 1139 | 2182 | 12 | 6 | 18 | 19 | 10 | 11 | 21 | 21 | 873 |
| V.DALMAZIA | 323 | 417 | 740 | 4 | 1 | 5 | 21 | 5 | 17 | 22 | 9 | 422 |
| BICOCCA | 3552 | 3854 | 7406 | 24 | 29 | 53 | 194 | 33 | 28 | 61 | 202 | 3211 |
| OLENGO | 233 | 237 | 470 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 190 |
| LUMELLOGNO | 751 | 771 | 1522 | 1 | 4 | 5 | 26 | 10 | 8 | 18 | 32 | 662 |
| PAGLIATE | 31 | 24 | 55 | 2 | 27 | |||||||
| CASALGIATE | 69 | 59 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | |||
| GIONZANA | 47 | 31 | 78 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||
| PERNATE | 1697 | 1867 | 3564 | 22 | 8 | 30 | 81 | 16 | 24 | 40 | 88 | 1531 |
| TOTALE | 49661 | 53941 | 103602 | 434 | 424 | 858 | 3672 | 546 | 606 | 1152 | 2488 | 46357 |
Popolazione a Novara 2008
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale