Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > servizi > statistica > demografica > stranieri 2007

COMUNE DI NOVARA

Popolazione stranieri residente per anno di nascita e sesso.

Torna a:

STRANIERI
anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale anno di nascita maschi femmine totale
2008 104 105 209 2007 116 101 217 2006 102 73 175
2005 85 83 168 2004 57 74 131 2003 78 77 155
2002 75 71 146 2001 58 55 113 2000 60 56 116
1999 57 54 111 1998 56 33 89 1997 64 40 104
1996 50 37 87 1995 60 59 119 1994 51 53 104
1993 50 41 91 1992 67 31 98 1991 67 57 124
1990 75 58 133 1989 84 66 150 1988 87 80 167
1987 75 88 163 1986 87 70 157 1985 65 81 146
1984 81 88 169 1983 116 106 222 1982 100 100 200
1981 109 123 232 1980 147 129 276 1979 133 136 269
1978 168 138 306 1977 149 154 303 1976 154 136 290
1975 168 135 303 1974 141 126 267 1973 161 124 285
1972 144 137 281 1971 122 125 247 1970 135 121 256
1969 133 106 239 1968 132 120 252 1967 128 95 223
1966 138 97 235 1965 112 92 204 1964 91 87 178
1963 89 80 169 1962 101 69 170 1961 59 77 136
1960 89 68 157 1959 60 69 129 1958 56 60 116
1957 36 72 108 1956 40 57 97 1955 32 50 82
1954 34 71 105 1953 36 43 79 1952 25 47 72
1951 23 42 65 1950 20 46 66 1949 16 26 42
1948 11 32 43 1947 15 26 41 1946 9 17 26
1945 7 21 28 1944 15 13 28 1943 8 10 18
1942 9 12 21 1941 7 13 20 1940 8 16 24
1939 6 8 14 1938 3 6 9 1937 8 11 19
1936 6 11 17 1935 6 5 11 1934 10 4 14
1933 5 3 8 1932 3 7 10 1931 1 3 4
1930 1 2 3 1929 1 2 3 1928 2 5 7
1927 1 5 6 1926   2 2 1925 2 3 5
1924 2 1 3 1923   1 1 1922   1 1
1921 2   2 1920 1 1 2 1919      
TOTALI 49270 53592 102862  


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale