| QUARTIERI | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31/12/2008 |
NATI | IMMIG. | MORTI | EMIG. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | TOT | M | F | TOT | TOT | M | F | TOT | TOT | |
| CENTRO | 522 | 533 | 1055 | 9 | 9 | 18 | 241 | 1 | 1 | 132 | |
| S.ANDREA | 433 | 369 | 802 | 8 | 10 | 18 | 151 | 79 | |||
| S.ROCCO | 190 | 196 | 386 | 2 | 2 | 4 | 100 | 50 | |||
| S.ANTONIO | 269 | 269 | 538 | 6 | 3 | 9 | 81 | 1 | 1 | 39 | |
| VEVERI | 47 | 58 | 105 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||
| VIGNALE | 10 | 36 | 46 | 1 | 1 | 5 | |||||
| S.AGABIO | 1483 | 1144 | 2627 | 30 | 33 | 63 | 489 | 1 | 1 | 283 | |
| PORTA MORTARA | 608 | 498 | 1106 | 12 | 12 | 24 | 214 | 1 | 1 | 2 | 120 |
| SACRO CUORE | 262 | 328 | 590 | 4 | 8 | 12 | 131 | 1 | 1 | 2 | 61 |
| SAN MARTINO | 531 | 589 | 1120 | 20 | 12 | 32 | 227 | 2 | 1 | 3 | 107 |
| S.RITA | 142 | 129 | 271 | 4 | 1 | 5 | 51 | 21 | |||
| AGOGNATE | 1 | 1 | |||||||||
| S.PAOLO | 87 | 91 | 178 | 1 | 1 | 37 | 25 | ||||
| ZONA AGOGNA | 176 | 208 | 384 | 4 | 2 | 6 | 79 | 1 | 1 | 29 | |
| CITTADELLA | 229 | 254 | 483 | 4 | 4 | 8 | 84 | 45 | |||
| T.QUARTARA | 19 | 31 | 50 | 7 | 1 | ||||||
| V.DALMAZIA | 27 | 40 | 67 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||
| BICOCCA | 192 | 220 | 412 | 4 | 5 | 9 | 74 | 31 | |||
| OLENGO | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | ||||||
| LUMELLOGNO | 25 | 29 | 54 | 15 | 6 | ||||||
| PAGLIATE | 4 | 4 | 8 | 15 | 14 | ||||||
| CASALGIATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| GIONZANA | 2 | 2 | |||||||||
| PERNATE | 95 | 97 | 192 | 3 | 2 | 5 | 31 | ||||
| TOTALE | 5358 | 5136 | 10494 | 110 | 107 | 217 | 2043 | 5 | 6 | 11 | 1053 |
Popolazione straniera a Novara 2008
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale