Torna a:
| M | F | M | F | M | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 53 | 31 | Angola | 4 | 4 | Burkina Faso | 1 | ||||||
| Burundi | 6 | camerun | 20 | 9 | CApo Verde | 1 | 1 | ||||||
| Congo | 1 | Congo, Rep.Dem. | 1 | Costa d'Avorio | 144 | 84 | |||||||
| Egitto | 82 | 43 | Eritrea | 7 | 11 | Etiopia | 3 | 3 | |||||
| Gabon | 1 | Gambia | 5 | 6 | Ghana | 144 | 91 | ||||||
| Guinea | 6 | 4 | Guinea Bissau | 2 | Kenia | 2 | 2 | ||||||
| KENYA | 1 | 2 | Lesotho | Liberia | 19 | 1 | |||||||
| Madagascar | 2 | Mali | 1 | Marocco | 1128 | 870 | |||||||
| Mauritania | 3 | 1 | Maurizio | 4 | 5 | Niger | 5 | 4 | |||||
| Nigeria | 167 | 228 | Senegal | 197 | 71 | Seychelles | 1 | 3 | |||||
| Sierra Leone | 9 | 1 | Sudan | 4 | 1 | Togo | 37 | 15 | |||||
| Tunisia | 427 | 235 | Uganda | 1 | 3 | Zimbabwe | |||||||
| TOTALI AREA | 2479 | 1738 | |||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale