Torna a:
| M | F | M | F | U.E | M | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | 1 | Argentina | 4 | 8 | Bolivia | 3 | 4 | |||||
| Brasile | 102 | 155 | Cile | 4 | 2 | Colombia | 7 | 26 | ||||
| Costa Rica | 1 | Cuba | 9 | 27 | Dominicana, Rep. | 27 | 83 | |||||
| Ecuador | 59 | 83 | El Salvador | 6 | 10 | Messico | 3 | |||||
| Panama | 1 | 2 | Paraguay | 2 | Perù | 153 | 223 | |||||
| Stati Uniti d'America | 4 | 1 | Uruguay | 1 | 1 | Venezuela | 2 | 11 | ||||
| TOTALI AREA | 283 | 492 | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 2 | SAMOA | TONGA | |||||||||
| TOTALI AREA | 2 | |||||||||||
| M | F | M | F | M | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apolide | 1 | |||||||||||
| TOTALI AREA | 1 | |||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale