Torna a:
| M | F | M | F | M | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12 | 1 | Armenia | 2 | Bangladesh | 158 | 71 | |||||
| Cinese,Rep.Pop. | 115 | 121 | Corea Rep.P.D. | 11 | 11 | Emirati Arabi Uniti | ||||||
| Filippine | 13 | 27 | Georgia | 1 | 3 | Giappone | 4 | 6 | ||||
| India | 44 | 64 | Indonesia | 2 | 3 | Iran | 10 | 6 | ||||
| Iraq | 3 | Israele | 6 | Kazakistan | 6 | |||||||
| Libano | 1 | 1 | Myanmar | 1 | Nepal | 8 | ||||||
| Pakistan | 177 | 44 | Singapore | 1 | Siria | 4 | 2 | |||||
| Sri Lanka | 101 | 83 | Taiwan | 3 | Thailandia | 3 | 9 | |||||
| Vietnam | 1 | 1 | Yemen | 2 | ||||||||
| TOTALI AREA | 459 | 365 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale