Torna a:
| U.E | M | F | U.E | M | F | U.E | M | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3 | BELGIO | 8 | Bulgaria | 19 | 30 | |||||
| Ceca Rep. | 6 | Danimarca | 1 | Estonia | 1 | |||||||
| Finlandia | 1 | 4 | Francia | 20 | 19 | Germania | 11 | 19 | ||||
| Grecia | 7 | 4 | Irlanda | 2 | 1 | Lettonia | 1 | |||||
| Lituania | 2 | 10 | Malta | 2 | Paesi Bassi | 5 | 2 | |||||
| Polonia | 31 | 60 | Portogallo | 5 | 8 | Regno Unito | 16 | 15 | ||||
| Romania | 405 | 441 | Slovacchia | 1 | Slovenia | 1 | ||||||
| Spagna | 13 | 33 | Svezia | 2 | 2 | Ungheria | 4 | |||||
| TOTALI AREA | 552 | 666 | ||||||||||
| U.E | M | F | U.E | M | F | U.E | M | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 902 | 754 | Bielorussia | 5 | Bosnia Erzegovina | 2 | 1 | |||||
| Croazia | 4 | 7 | Kosovo | 2 | 2 | Macedonia ex Rep.J | 6 | |||||
| Moldova | 23 | 48 | Russia Federazione | 8 | 40 | San Marino | 1 | |||||
| Serbia,Repubblica | 11 | 6 | Svizzera | 9 | 6 | Turchia | 171 | 131 | ||||
| Ucraina | 131 | 605 | ||||||||||
| TOTALI AREA | 1493 | 1878 | ||||||||||
C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale