Dati aggiornati fino al 31-12-2018
Presenze e assenze del personale
Servizio | Dipendenti | % Presenze | % Assenze |
---|---|---|---|
Servizio Bilancio | 21 | 85,00 | 15,00 |
Servizio Entrate - fundraising - sponsorizzazioni Gestione del patrimonio immobiliare Comunale | 36 | 76,00 | 24,00 |
Servizio Governo del territorio mobilità | 35 | 82,00 | 18,00 |
Servizio Lavori Pubblici sviluppo del patrimonio immobiliare comunale | 46 | 73,00 | 27,00 |
Servizio Polizia Municipale | 107 | 74,00 | 26,00 |
Servizio Segreteria Generale - Avvocatura | 11 | 81,00 | 19,00 |
Servizio Servizi Demografici Statistici e Servizi di Staff operativi della Struttura | 85 | 75,00 | 25,00 |
Servizio Servizi Educativi | 128 | 82,00 | 18,00 |
Servizio Servizi per le imprese | 18 | 71,00 | 29,00 |
Servizio Servizi Politiche Sociali e della Casa | 88 | 69,00 | 31,00 |
Servizio Verde Pubblico Protezione Civile e Manutenzione del patrimonio immobiliara Comunale | 35 | 68,00 | 32,00 |
Nel conteggio delle assenze sono computate le seguenti voci: Ferie, Maternità obbligatoria e facoltativa, Legge 104, Infortunio, Malattia, Gravi patologie, Congedi vari.
Riferimenti Normativi
Circolare n° 03/09, Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 0032060 del 17/07/2009